Communauté de communes des Luy-Gabas-Souye et Lées
| Image manquante Marianne_Buste.jpg | Cet article est une ébauche concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La communauté de communes des Luy-Gabas-Souye et Lées est une structure intercommunale française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
| Sommaire |
Composition
La communauté de communes regroupe 28 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64002 | Abère | Jean-Pierre Lortet | 133 hab. | 581 ha | 23 hab./km² | |
| 64021 | Andoins | Isabelle Lahore | 522 hab. | 1222 ha | 43 hab./km² | |
| 64027 | Anos | Jacques Cantonnet | 149 hab. | 179 ha | 83 hab./km² | |
| 64053 | Arrien | Jean-Louis Cazalis | 135 hab. | 446 ha | 30 hab./km² | |
| 64089 | Baleix | Gérard Balespouey | 120 hab. | 647 ha | 18 hab./km² | |
| 64095 | Barinque | José Laborde-Loustau | 489 hab. | 900 ha | 54 hab./km² | |
| 64103 | Bédeille | Alexis Ruyer | 200 hab. | 385 ha | 52 hab./km² | |
| 64114 | Bernadets | Jean Heuga | 519 hab. | 368 ha | 141 hab./km² | |
| 64152 | Buros | Jean Tag | 1416 hab. | 1381 ha | 103 hab./km² | |
| 64208 | Escoubès | Gérard Trubesset | 231 hab. | 644 ha | 36 hab./km² | |
| 64211 | Eslourenties-Daban | Jean-Louis Guilloux | 193 hab. | 506 ha | 38 hab./km² | |
| 64212 | Espéchède | Jean-Claude Granget | 142 hab. | 932 ha | 15 hab./km² | |
| 64227 | Gabaston | Jean Poulot | 562 hab. | 1273 ha | 44 hab./km² | |
| 64262 | Higuères-Souye | Jean Ducq | 258 hab. | 735 ha | 35 hab./km² | |
| 64338 | Lespourcy | Roger Laubergé-Dorgans | 114 hab. | 709 ha | 16 hab./km² | |
| 64346 | Lombia | Philippe Barbé | 163 hab. | 763 ha | 21 hab./km² | |
| 64370 | Maucor | Jean-Louis Lalanne | 461 hab. | 492 ha | 94 hab./km² | |
| 64405 | Morlaàs | André Périsser | 3658 hab. | 1315 ha | 278 hab./km² | |
| 64438 | Ouillon | Jean Sarthou | 355 hab. | 638 ha | 56 hab./km² | |
| 64465 | Riupeyrous | Ghislaine Espuig | 151 hab. | 481 ha | 31 hab./km² | |
| 64470 | Saint-Armou | Edmond Dédéban | 512 hab. | 1238 ha | 41 hab./km² | |
| 64472 | Saint-Castin | Arthur Finzi | 736 hab. | 700 ha | 105 hab./km² | |
| 64482 | Saint-Jammes | Yves Daydé | 583 hab. | 405 ha | 144 hab./km² | |
| 64488 | Saint-Laurent-Bretagne | Francis Barbé | 362 hab. | 1059 ha | 34 hab./km² | |
| 64507 | Saubole | Louis Gouadebaix | 78 hab. | 510 ha | 15 hab./km² | |
| 64516 | Sedzère | Alain Loste-Bordenave | 339 hab. | 1259 ha | 27 hab./km² | |
| 64520 | Serres-Morlaàs | Paul Cayrat | 639 hab. | 419 ha | 151 hab./km² | |
| 64544 | Urost | Francis Puyoulet | 60 hab. | 233 ha | 26 hab./km² | |
| 13280 hab. | 20420 ha | 65 hab./km² | 44 |
Compétences
Fonctionnement
Voir aussi
Liens internes
Communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques
