Communauté de communes de la Vath Vielha
| Image manquante Marianne_Buste.jpg | Cet article est une ébauche concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La communauté de communes de la Vath Vielha est une structure intercommunale française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
| Sommaire |
Composition
La communauté de communes regroupe 24 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64023 | Angaïs | Bernard Arrabie | 739 hab. | 594 ha | 124 hab./km² | |
| 64054 | Arros-de-Nay | Georges Bordenave | 728 hab. | 1347 ha | 54 hab./km² | |
| 64058 | Arthez-d'Asson | Michel Dourau | 508 hab. | 732 ha | 70 hab./km² | |
| 64068 | Asson | Laurent Aubuchou-Aurioux | 1771 hab. | 8302 ha | 21 hab./km² | |
| 64091 | Baliros | Jean-Claude Duprat | 377 hab. | 364 ha | 103 hab./km² | |
| 64101 | Baudreix | Francis Escalé | 473 hab. | 200 ha | 236 hab./km² | |
| 64109 | Bénéjacq | Pierre Lavigne-du-Cadet | 1603 hab. | 1704 ha | 94 hab./km² | |
| 64119 | Beuste | Michel Doassans-Carrère | 553 hab. | 584 ha | 95 hab./km² | |
| 64133 | Boeil-Bezing | Marc Dufau | 935 hab. | 850 ha | 110 hab./km² | |
| 64137 | Bordères | Alain Laulhé | 657 hab. | 458 ha | 143 hab./km² | |
| 64138 | Bordes | Jean Salles-Loustau | 1941 hab. | 727 ha | 267 hab./km² | |
| 64145 | Bourdettes | Philippe Bareille | 321 hab. | 232 ha | 143 hab./km² | |
| 64148 | Bruges-Capbis-Mifaget | Xavier de Canet | 915 hab. | 1655 ha | 55 hab./km² | |
| 64191 | Coarraze | Jean Saint-Josse | 2068 hab. | 1484 ha | 139 hab./km² | |
| 64257 | Haut-de-Bosdarros | Jean Arrieubergé | 251 hab. | 1231 ha | 20 hab./km² | |
| 64270 | Igon | Jean-Yves Prudhomme | 820 hab. | 533 ha | 154 hab./km² | |
| 64302 | Lagos | Cristian Petchot-Bacqué | 501 hab. | 446 ha | 112 hab./km² | |
| 64339 | Lestelle-Bétharram | Jean-Marie Berchon | 786 hab. | 863 ha | 92 hab./km² | |
| 64386 | Mirepeix | Gérard Turon-Lagot | 962 hab. | 329 ha | 293 hab./km² | |
| 64400 | Montaut | François Escalé | 967 hab. | 1541 ha | 63 hab./km² | |
| 64417 | Nay | Robert Malterre | 3204 hab. | 751 ha | 608 hab./km² | |
| 64444 | Pardies-Piétat | Michel Cassou | 377 hab. | 747 ha | 50 hab./km² | |
| 64469 | Saint-Abit | Pierre Andrès | 274 hab. | 422 ha | 65 hab./km² | |
| 64498 | Saint-Vincent | Éloi Garrot | 369 hab. | 1661 ha | 22 hab./km² | |
| 22100 hab. | 27757 ha | 80 hab./km² | 58 |
Compétences
Fonctionnement
Voir aussi
Liens internes
Communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques
