Clohars-Fouesnant
Clohars-Fouesnant est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.
| Clohars-Fouesnant | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Quimper |
| Canton | Canton de Fouesnant |
| Code INSEE | 29032 |
| Code postal | 29950 |
| Maire Mandat en cours | Yvon Le Goff 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | -4.07° |
| Latitude | 47.9° |
| Altitudes | moyenne : m minimale : m maximale : m |
| Superficie | 1 302 ha = 13,02 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 417 hab. (1999) |
| Densité | env. 109 hab./km² |
</div>
| Sommaire |
