Classement des États indiens par surface
Les Territoires sont identifiés par la couleur vert foncé.
| Rang | État | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rajasthan | 342 239 |
| 2 | Madhya Pradesh | 308 000 |
| 3 | Maharashtra | 308 000 |
| 4 | Andhra Pradesh | 275 000 |
| 5 | Uttar Pradesh | 236 286 |
| 6 | Jammu et Kashmir | 222 236 |
| 7 | Gujarat | 196 024 |
| 8 | Karnataka | 191 791 |
| 9 | Orissa | 155 842 |
| 10 | Chhattisgarh | 135 133 |
| 11 | Tamil Nadu | 130 058 |
| 12 | Bihar | 94 163 |
| 13 | Bengale occidental | 88 752 |
| 14 | Arunachal Pradesh | 83 578 |
| 15 | Jharkhand | 79 714 |
| 16 | Assam | 78 438 |
| 17 | Himachal Pradesh | 55 673 |
| 18 | Uttaranchal | 53 483 |
| 19 | Panjâb | 50 362 |
| 20 | Haryana | 44 212 |
| 21 | Kerala | 38 863 |
| 22 | Meghalaya | 22 489 |
| 23 | Manipur | 22 356 |
| 24 | Mizoram | 21 087 |
| 25 | Nagaland | 16 527 |
| 26 | Tripura | 10 477 |
| 27 | Andaman et Nicobar | 8 249 |
| 28 | Sikkim | 7 107 |
| 29 | Goa | 3 702 |
| 30 | Territoire de Delhi | 1 483 |
| 31 | Dadra et Nagar Haveli | 500 |
| 32 | Pondichéry | 492 |
| 33 | Chandigarh | 114 |
| 34 | Daman et Diu | 72 |
| 35 | Laquedives (îles) | 32 |
Voir aussi
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
