Classement des États indiens par habitants
| État | Pop. (M d'hab.) | Rang |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 166,05 | 1 |
| Maharashtra | 96,75 | 2 |
| Bihar | 82,87 | 3 |
| Bengale occidental | 80,22 | 4 |
| Andhra Pradesh | 75,73 | 5 |
| Tamil Nadu | 62,11 | 6 |
| Madhya Pradesh | 60,38 | 7 |
| Rajasthan | 56,47 | 8 |
| Karnataka | 52,73 | 9 |
| Goujerat | 50,6 | 10 |
| Orissa | 36,71 | 11 |
| Kerala | 31,83 | 12 |
| Jharkhand | 26,91 | 13 |
| Assam | 26,64 | 14 |
| Panjâb | 24,29 | 15 |
| Haryana | 21,08 | 16 |
| Chhattisgarh | 20,79 | 17 |
| Territoire de Delhi | 13,78 | 18 |
| Arunachal Pradesh | 10,91 | 19 |
| Jammu-Kashmir | 10,07 | 20 |
| Uttaranchal | 8,48 | 21 |
| Himachal Pradesh | 6,07 | 22 |
| Tripura | 3,19 | 23 |
| Manipur | 2,39 | 24 |
| Meghalaya | 2,31 | 25 |
| Nagaland | 1,99 | 26 |
| Goa | 1,34 | 27 |
| Pondichéry | 0,97 | 28 |
| Chandigarh | 0,9 | 29 |
| Mizoram | 0,89 | 30 |
| Sikkim | 0,54 | 31 |
| Andaman et Nicobar | 0,35 | 32 |
| Dadra et Nagar Haveli | 0,22 | 33 |
| Daman et Diu | 0,16 | 34 |
| Laquedives (îles) | 0,06 | 35 |
</center>
Voir aussi
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
