Citroën Evasion - Fiat Ulysse I - Lancia Zeta - Peugeot 806
| Image manquante Image_libre - | |
| Citroën Evasion - Fiat Ulysse I - Lancia Zeta - Peugeot 806 | |
|---|---|
| Constructeur: | Citroën - Fiat - Lancia - Peugeot |
| Production: | 1996 à 2002 |
| Style de carrosserie: | Monospace |
| Moteur : | essence: 2.0 8 soupapes de 123 ch, 2.0 16V de 138 ch et 2.0 turbo (150 ch) diésel 2.0 HDi 1997 cm3, 110 ch à 4000 tr/min et 2179 cm3 |
| Boîte de vitesse: | Manuelle |
| Longueur | 4,46 m |
| Largeur: | 1,84 m |
| Hauteur: | 1,80 m |
| Poids: | 1500 à 1600 kg |
| Accélération: | xx secondes au 1000 m D.A. |
| Transmission: | roues avant |
| SCx : | xx |
| Prédecesseur: | |
| Successeur: | Citroën C8 - Fiat Ulysse II - Lancia Phedra - Peugeot 807 |
| Concurrence: | Renault Espace III - Voyager |
Les Citroën Evasion - Fiat Ulysse I - Lancia Zeta - Peugeot 806 sont des modèles d’automobiles monospace à six places produite par Sevel nord à Valenciennes entre 1996 et 2002.
Ils ne diffèrent que par quelques éléments de carrosserie (feux, boucliers...) et des détails d’équipement intérieur.
Peu sujet au roulis en virage, confortable en suspension, à la direction précise ce véhicule de plus d'une tonne cinq offre un conduite plaisante.
Image manquante Peugeot_logo.png Peugeot logo Peugeot une marque du groupe PSA | Des années 60 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Entrée de gamme | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiale | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monospace | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minispace | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image manquante Citroen_logo.png Citroën est une marque du groupe PSA.
| |||
| Berlingo | C1 | C2 | C3 | C4 | Picasso | C5 | C6 | C8 | C15 | Elysée | Jumpy | Jumper
| |||
| Traction Avant | TUB | TUC | 2CV | Acadiane | Ami 6 | Ami 8 | Ami Super | Axel | AX | BX | CX | C25 | C35 | Dyane | DS | ID | Evasion | FAF | GS | GSA | H Van | LN | LNA | M35 | Méhari | Saxo | SM | Visa | XM | Xantia | ZX | Xsara
| |||
| G Van | Prototype C | 2CV Pop | GS Camargue | C44 | Karin | Zabrus
| |||
| Modifier | |||
