Citroën C8 - Fiat Ulysse II - Lancia Phedra - Peugeot 807
| Image manquante Image_libre - | |
| Citroën C8 - Fiat Ulysse II - Lancia Phedra - Peugeot 807 | |
|---|---|
| Constructeur: | Citroën - Fiat - Lancia - Peugeot |
| Production: | 2002 en cours |
| Style de carrosserie: | Monospace |
| Moteur : | essence: 2.0i 16V et V6 de 150 kW diésel HDi 109 FAP |
| Boîte de vitesse: | Manuelle 6 rapports, automatique séquentielle ZF 4 rapports |
| Longueur | 4,72 m |
| Largeur: | 1,86 m |
| Hauteur: | 1, 75 m (1,86 m avec la barre de toit) |
| Poids: | 1800 à 1840 kg |
| Accélération: | 32 secondes au 1000 m D.A. |
| Transmission: | roues avant |
| SCx : | 0,94 |
| Prédecesseur: | Citroën Evasion - Fiat Ulysse I - Lancia Zeta - Peugeot 806 |
| Successeur: | |
| Concurrence: | Renault Espace IV - Volkswagen Sharan |
Les Citroën C8 - Fiat Ulysse II - Lancia Phedra - Peugeot 807 sont des modèles d’automobiles monospace à huit places produite par Sevel nord à Valenciennes depuis 2002.
le 3.0 V6:
- braque nettement moins court que ses petits frères,
- adopte des freins à double étrier Brembo à l’avant,
Les Fiat et Lancia ont des diesels JTD.
Le Peugeot 807 a quatre finitions (SR, ST, SV et la SV Pullman à six portes).
Image manquante Peugeot_logo.png Peugeot logo Peugeot une marque du groupe PSA | Des années 60 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Entrée de gamme | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiale | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monospace | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minispace | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image manquante Citroen_logo.png Citroën est une marque du groupe PSA.
| |||
| Berlingo | C1 | C2 | C3 | C4 | Picasso | C5 | C6 | C8 | C15 | Elysée | Jumpy | Jumper
| |||
| Traction Avant | TUB | TUC | 2CV | Acadiane | Ami 6 | Ami 8 | Ami Super | Axel | AX | BX | CX | C25 | C35 | Dyane | DS | ID | Evasion | FAF | GS | GSA | H Van | LN | LNA | M35 | Méhari | Saxo | SM | Visa | XM | Xantia | ZX | Xsara
| |||
| G Van | Prototype C | 2CV Pop | GS Camargue | C44 | Karin | Zabrus
| |||
| Modifier | |||
