Circuit del Jarama
Le Circuit del Jarama d'une distance de 2.115 mile (3.1725 km) est une piste de course de Formule 1 d'Espagne hôte de neuf Grand Prix automobile d'Espagne.
Conçu par John Hugenholtz (qui a également créé le circuit de Zandvoort et Suzuka), le circuit a été construit en 1967 dans le nord de Madrid.
Il y a une petite droite, la plupart de la course était composés de coins serrés et twisty; le dépassement était extrêmement difficile.
Jarama a accueilli sa dernière course F1 en 1981 où il a été considéré trop étroit pour la course moderne; il tient encore occasionnellement des courses de voitures et des courses de moto.
Course en Formule 1
| Saison | Date | Pilote gagnant | Équipe | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 21 juin | Gilles Villeneuve Image manquante Canada_flag_large.png Canada | Ferrari | Résultats |
| 1979 | 29 avril | Patrick Depailler Image manquante France_flag_large.png France France | Ligier-Cosworth | Résultats |
| 1978 | 4 juin | Mario Andretti Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lotus-Cosworth | Résultats |
| 1977 | 8 mai | Mario Andretti Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lotus-Cosworth | Résultats |
| 1976 | 2 mai | James Hunt Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | McLaren-Cosworth | Résultats |
| 1974 | 28 avril | Niki LaudaImage manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | Résultats |
| 1972 | 1er mai | Émerson Fittipaldi Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Lotus-Cosworth | Résultats |
| 1970 | 19 avril | Jackie Stewart Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | March-Cosworth | Résultats |
| 1968 | 12 mai | Graham Hill Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus-Cosworth | Résultats |
