Chromosome 1 humain
- Le chromosome 1 est le plus grand des 24 chromosomes humains. C'est un des 22 autosomes.
Image manquante
Chromosome_1.jpeg
image:chromosome_1.jpeg
| Sommaire |
Caractéristiques du chromosome 1
- Nombre de paires de base : 245.522.847
- Nombre de gènes: 2281
- Nombre de gènes connus: 1988
- Nombre de pseudo gènes: 723
- Nombre de variations des nucléotides (S.N.P ou single nucleotide polymorphisme) : 738.942
Anomalies chromosomiques décrites au niveau du chromosome 1
Gènes localisés sur le chromosome 1
Maladies localisées sur le chromosome 1
- La nomenclature utilisée pour localiser un gène est décite dans l'article de celui-ci
- Les maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome 21 sont :
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Géne | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, | p13.1 | |||||
| Déficit en Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne | p31 | ACADM | ||||
| Déficit en pyruvate kinase hépatique | q21 | RYR2 | ||||
| Déficit congénital en antithrombine, | q23 - q25 | |||||
| Déficit en apolipoprotéine A-II | q21 - q23 | |||||
| Dysplasie ventriculaire droite arythmogène | q42 - q43 | |||||
| Maladie de Gaucher | ||||||
| Maladie de Stargardt | ||||||
| Syndrome Muscle-Eye-Brain | ||||||
| Thrombophilie par mutation du facteur V | ||||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1B | q22 | MPZ | ||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2A | p36.2 | KIF1B MFN2 | ||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2B1 | q21.2 | LMNA | ||||
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth type C intermèdiaire | p35 | |||||
| Maladie de Hirschsprung | p36.1 | ECE.1 | ||||
| Maladie d'Alzheimer d'origine génétique | PSEN1 | |||||
| Dystrophie musculaire des ceintures Type 1B | Dominante | 159001 | q21 | LMNA | Lamine A/C | |
| Nanisme dyssegmentaire Type Silverman-Handmaker | Récessive | 224410 | p36.1 | HSPG2 | ||
| Nanisme létal type Greenberg | Récessive | 215140 | q42.1 | LBR | Récepteur Lamine B | |
| Surdité non syndromique | Dominante | p35.1-p34 | ||||
Les autres chromosomes
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7-8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Gonosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |
Sources
- (en) Ensemble Genome Browser [1]
- (en) Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD.[2]
