Chhattisgarh
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Raipur | |||
| Langues | ||||
| Superficie | Classé 10e | |||
| Total en km² | 135 133 | |||
| % sup. nat. | 4,11% | |||
| Population | Classé 17e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 82,88 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 613 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 23e | |||
| ensemble | 65,18 % | |||
| hommes | 77,86 % | |||
| femmes | 52,40 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaChhattisgarh.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
