Chavenay
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Chavenay | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Yvelines |
| Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye |
| Canton | Saint-Nom-la-Bretèche |
| Code INSEE | 78152 |
| Code postal | 78450 |
| Maire Mandat en cours | Denis Flamant 2001-2007 |
| Intercommunalité | [[ ]] |
| Longitude | 01°59'14" |
| Latitude | 48°51'16" |
| Altitudes | moyenne : 100 m minimale : 71 m maximale : 129 m |
| Superficie | 603 ha = 6,03 km² |
| Population sans doubles comptes | 1752 hab. (1999) |
| Densité | 290,5 hab./km² |
</div>
Chavenay est une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Chavenaysiens.
| Sommaire |
