Championnats du monde d'athlétisme 2003
100-0031_IMG.JPG
Les 9e championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu du 23 août au 31 août 2003 à Paris, plus précisément au Stade de France de Saint-Denis.
Ils ont réuni 2008 athlètes pour 203 nations participantes.
|
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
Résultats
100 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante St_kitts_and_nevis_flag_large.png Saint-Christophe-et-Niévès | Kim Collins | 10,07 |
| 2 | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_large.png Trinité-et-Tobago | Darrel Brown | 10,08 |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Darren Campbell | 10,08 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Torri Edwards | 10,93 |
| 2 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Zhanna Block | 10,99 |
| 3 | Image manquante Bahamas_flag_large.png Bahamas | Chandra Sturrup | 11,02 |
200 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | John Capel | 20,30 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Darvis Patton | 20,31 |
| 3 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Shingo Suetsugu | 20,38 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Anastasia Kapatschinskaja | 22,38 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Torri Edwards | 22,47 |
| 3 | Image manquante France_flag_large.png France France | Muriel Hurtis | 22,59 |
400 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jerome Young | 44,50 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Tyree Washington | 44,77 |
| 3 | Image manquante France_flag_large.png France France | Marc Raquil | 44,79 (NR) |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | Ana Guevara | 48,89 |
| 2 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Lorraine Fenton | 49,43 |
| 3 | Image manquante Senegal_flag_large.png Sénégal | Amy Mbacke Thiam | 49,95 |
800 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie | Djabir Said-Guerni | 1:44,81 |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Juri Borsakowski | 1:44,84 |
| 3 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44,90 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique | Maria Mutola | 1:59,89 |
| 2 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Kelly Holmes | 2:00,18 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Natalia Chruschtschelewa | 2:00,29 |
1 500 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc | Hicham El Guerrouj | 3:31,77 |
| 2 | Image manquante France_flag_large.png France France | Mehdi Baala | 3:32,31 |
| 3 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Ivan Heschko | 3:33,17 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Tatjana Tomaschowa | 3:58,52 (WMR) |
| 2 | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | Süreyya Ayhan | 3:59,04 |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Hayley Tullett | 3:59,95 |
5 000 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Eliud Kipchoge | 12:52,79 (WMR) |
| 2 | Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc | Hicham El Guerrouj | 12:52,83 |
| 3 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Kenenisa Bekele | 12:53,12 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Tirunesh Dibaba | 14:51,72 |
| 2 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Marta Dominguez | 14:52,26 |
| 3 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Edith Masai | 14:52,30 |
10 000 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Kenenisa Bekele | 26:49,57 (WMR) |
| 2 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Haile Gebrselassie | 26:50,77 |
| 3 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Shine Sileshi | 27:01,44 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Berhane Adere | 30:04,18 (WMR) |
| 2 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Werknesh Kidane | 30:07,15 |
| 3 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Sun Yingjie | 30:07,20 |
Marathon
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc | Jaouad Gharib | 2:08:31 (WMR) |
| 2 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Julio Rey | 2:08:38 |
| 3 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Stefano Baldini | 2:09:14 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Catherine Ndereba | 2:23,55 (WMR) |
| 2 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Mizuki Noguchi | 2:24:18 |
| 3 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Masako Chiba | 2:25,09 |
20 km marche
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ecuador_flag_large.png Équateur | Jefferson Perez | 1:17:21 |
| 2 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Francisco Javier Fernandez | 1:18:00 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Roman Raskazow | 1:18:07 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Jelena Nikolajewa | 1:26,52 |
| 2 | Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | Gillian O'Sullivan | 1:27:34 |
| 3 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Valentina Zibulskaja | 1:28,10 (NR) |
50 km marche
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | Robert Korzeniowski | 3:36:03 (WR) |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | German Skurigin | 3:36:42 (NR) |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Andreas Erm | 3:37:46 (NR) |
110 m haies/100 m haies
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Allen Johnson | 13,12 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Terrence Trammell | 13,20 |
| 3 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Liu Xiang | 13,23 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | Perdita Felicien | 12,53 (NR) |
| 2 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Brigitte Foster | 12,57 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Miesha McKelvy-Jones | 12,67 |
400 m haies
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Dominican_republic_flag_large.png République dominicaine | Felix Sanchez | 47,25 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Joey Woody | 48,18 |
| 3 | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | Periklis Iakovakis | 48,24 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jana Pittman | 53,22 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Sandra Glover | 53,65 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Julia Petschenkina | 53,71 |
3 000 m steeple
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Flag_of_Qatar.png Qatar | Saif Saaeed Shaheen | 8:04,39 |
| 2 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Ezekiel Kemboi | 8:05,11 |
| 3 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Eliseo Martin | 8:09,09 |
4 x 100 m relais
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson | 38,06 |
| 2 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Vicente de Lima Edson Luciano Ribeiro André Domingos Claudio Roberto Souza | 38,26 |
| 3 | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas | 38,87 |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante France_flag_large.png France France | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 41,78 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards | 41,83 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Olga Fedorowa Julia Tabakowa Marina Kislowa Larisa Kruglowa | 42,66 |
4 x 400 m relais
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante France_flag_large.png France France | Leslie Djhone Naman Keita Stéphane Diagana Marc Raquil | 2:58,96 (NR) |
| 2 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood | 2:59,60 |
| 3 | Image manquante Bahamas_flag_large.png Bahamas | Moncur Avard Darling Dennis McKinney Nathaniel Brown Christopher | 3:00,53 |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Me'Lisa Barber Demetria Washington Jaerl Miles Clark Sanya Richards | 3.22,63 |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Olesya Zykina Julia Petschenkina Anastasia Kapatschinskaja Natalia Nazarowa | 3:22,91 |
| 3 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Sandie Richards Allison Beckford Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3:22,92 |
Saut en hauteur
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Jacques Freitag | 2,35 m |
| 2 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Stefan Holm | 2,32 m |
| 3 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | Mark Boswell | 2,32 m |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Hestrie Cloete | 2,06 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Marina Kuptsowa | 2,00 m |
| 3 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Kajsa Bergqvist | 2,00 m |
Saut en longueur
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Dwight Phillips | 8,32 m |
| 2 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | James Beckford | 8,28 m |
| 3 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Yago Lamela | 8,22 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante France_flag_large.png France France | Eunice Barber | 6,99 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Tatjana Kotowa | 6,74 m |
| 3 | Image manquante India_flag_large.png Inde | Anju Bobby George | 6,70 m |
Saut à la perche
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Giuseppe Gibilisco | 5,90 m (NR) |
| 2 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Okkert Brits | 5,85 |
| 3 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Patrick Kristiansson | 5,85 |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Swetlana Feofanowa | 4,75 m (WMR) |
| 2 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Annika Becker | 4,70 m |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Jelena Issinbajewa | 4,65 m |
Triple saut
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Christian Olsson | 17,72 m |
| 2 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | Voandri Betanzos | 17,28 m |
| 3 | Image manquante Bahamas_flag_large.png Bahamas | Leevan Sands | 17,26 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Tatjana Lebedewa | 15,18 m |
| 2 | Image manquante Cameroon_flag_large.png Cameroun | Françoise Mbango Etone | 15,05 m (AF) |
| 3 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Magdelin Martinez | 14,90 m (NR) |
Lancer du javelot
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Sergej Makarow | 85,44 m |
| 2 | Image manquante Estonia_flag_large.png Estonie | Andrus Värnik | 85,17 m |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Boris Henry | 84,74 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | Mirela Manjani | 66,52 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Tatjana Schikolenko | 63,28 m |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Steffi Nerius | 62,70 m |
Lancer du disque
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Lithuania_flag_large.png Lituanie | Virgilijus Alekna | 69,69 m |
| 2 | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | Robert Fazekas | 69,01 m |
| 3 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Wassili Kaptiuk | 66,51 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Irina Jatschenko | 67,32 m |
| 2 | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | Anastasia Kelesidou | 67,14 m |
| 3 | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | Ekaterini Voggoli | 66,73 m |
Lancer du poids
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Andrej Michnewitsch | 21,69 m |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Adam Nelson | 21,26 m |
| 3 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Juri Bilonog | 21,10 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Swetlana Kriweljowa | 20,63 m |
| 2 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Nadeschda Ostaptschuk | 20,12 m |
| 3 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Wita Pawlysch | 20,08 m |
Lancer du marteau
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Ivan Tichon | 83,05 m |
| 2 | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | Adrian Annus | 80,36 m |
| 3 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Koji Murofushi | 80,12 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | Yipsi Moreno | 73,33 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Olga Kuzenkowa | 71,71 m |
| 3 | Image manquante France_flag_large.png France France | Manuela Montebrun | 70,92 m |
Décathlon/Heptathlon
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Tom Pappas | 8750 |
| 2 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png République tchèque | Roman Šebrle | 8634 |
| 3 | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | Dmitri Karpow | 8374 (NR) |
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Carolina Klüft | 7001 (NR) |
| 2 | Image manquante France_flag_large.png France France | Eunice Barber | 6755 |
| 3 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Natalia Sazanowitsch | 6524 |
Légende
- WR: Record du monde
- WMR: Record des championnats
- NR: Record national
- AF: Record d'Afrique
Liens externes
Helsinki 1983 | Rome 1987 | Tokyo 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athènes 1997 | Séville 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Osaka 2007 | Berlin 2009
