Championnats du monde d'athlétisme 1993
Les 4e championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu du 13 au 21 août 1995 à Stuttgart en Allemagne.
Ils ont réuni 1689 athlètes pour 187 nations participantes.
|
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
Résultats
100 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Linford Christie | 9,87 (ER) |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Andre Cason | 9,92 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Dennis Mitchell | 9,97 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gail Devers | 10,82 (WMR) |
| 2 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Merlene Ottey | 10,82 (WMR) |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gwen Torrence | 10,89 |
200 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie | Frank Fredericks | 19,85 (AF) |
| 2 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | John Regis | 19,94 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Carl Lewis | 19,99 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Merlene Ottey | 21,98 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gwen Torrence | 22,00 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Irina Priwalowa | 22,13 |
400 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Michael Johnson | 43,65 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Harry Reynolds | 44,13 |
| 3 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Samson Kitur | 44,54 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jaerl Miles-Clark | 49,82 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Natasha Kaiser-Brown | 50,17 |
| 3 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Sandie Richards | 50,44 |
800 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Paul Ruto | 1:44,71 |
| 2 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Giuseppe d'Urso | 1:44,86 |
| 3 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Billy Konchellah | 1:44,89 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique | Maria Mutola | 1:55,43 (AF) |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Ljubow Gurina | 1:57,10 |
| 3 | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | Ella Kovacs | 1:57,92 |
1 500 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie | Noureddine Morceli | 3:34,24 |
| 2 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Fermín Cacho Ruiz | 3:35,56 |
| 3 | Image manquante Somalia_flag_large.png Somalie | Abdi Bile | 3:35,96 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Liu Dong | 4:00,50 |
| 2 | Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | Sonia O'Sullivan | 4:03,48 |
| 3 | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie | Hassiba Boulmerka | 4:04,29 |
5 000 m/3 000 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Ismael Kirui | 13:02,75 |
| 2 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Haile Gebrselassie | 13:03,17 |
| 3 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Fita Bayissa | 13:05,40 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Qu Yunxia | 8:28,78 (WMR) |
| 2 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Zhang Linli | 8:29,25 |
| 3 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Zhang Lirong | 8:31,95 |
10 000 m
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie | Haile Gebrselassie | 27:46,02 |
| 2 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Moses Tanui | 27:46,54 |
| 3 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Richard Chelimo | 28:06,12 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Wang Junxia | 30:49,30 (WMR) |
| 2 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Zhong Huandi | 31:12,55 |
| 3 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Sally Barsosio | 31:15,38 |
Marathon
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Mark Plaatjes | 2:13:57 |
| 2 | Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie | Luketz Swartbooi | 2:14:11 |
| 3 | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Bert van Vlaanderen | 2:15:12 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Junko Asari | 2:30:03 |
| 2 | Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | Maria Manuela Machado | 2:30:54 |
| 3 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Tomoe Abe | 2:31:01 |
20 km marche
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Valentí Massana | 1:22:31 |
| 2 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Giovanni de Benedictis | 1:23:06 |
| 3 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Daniel Plaza | 1:23:18 |
50 km marche
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Jesús Angel García | 3:41:41 |
| 2 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Valentin Konoen | 3:42:02 |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Valeri Spytsin | 3:42:50 |
110 m haies/100 m haies
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Colin Jackson | 12,91 (WR) |
| 2 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Tony Jarrett | 13,00 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jack Pierce | 13,06 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gail Devers | 12,46 (AM) |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Maria Azjabina | 12,60 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lynda Tolbert-Goode | 12,67 |
400 m haies
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Kevin Young | 47,18 |
| 2 | Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie | Samuel Matete | 47,60 |
| 3 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Winthrop Graham | 47,62 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Sally Gunnell | 52,74 (WR) |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Sandra Farmer-Patrick | 52,79 (AM) |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Margarita Chromowa-Ponomarjowa | 53,48 |
3 000 m steeple
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Moses Kiptanui | 8:06,36 (WMR) |
| 2 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Patrick Sang | 8:07,53 |
| 3 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alessandro Lambruschini | 8:08,78 |
4 x 100 m relais
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jon Drummond Andre Carson Dennis Mitchell Leroy Burrell | 37,48 |
| 2 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie | 37,77 (ER) |
| 3 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahon | 37,83 (NR) |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Olga Bogoslowskaja Galina Maltschugina Natalia Pomoschchnikowa-Woronowa Irina Priwalowa | 41,49 (WMR) |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gaild Devers | 41,49 (WMR) |
| 3 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | Michelle Freeman Juliet Campbell Nicole Mitchell Merlene Ottey | 41,94 |
4 x 400 m relais
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Andrew Valmon Quincy Watts Harry Reynolds Michael Johnson | 2:54,29 (WR) |
| 2 | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Sasson Kitur | 2:59,82 |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe | 2:59,99 |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Gwem Torrence Maicel Malone-Wallace Matasha Kaiser-Brown Jaerl Miles-Clark | 3.16,71 (WMR) |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Jelena Ruzina Tatjana Alexejewa Margarita Chromowa-Ponomarjowa Irnia Priwalowa | 3:18,38 |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell | 3:23,41 |
Saut en hauteur
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | Javier Sotomayor | 2,40 m (WMR) |
| 2 | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | Artur Partyka | 2,37 m |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Steve Smith | 2,37 m |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | Ioannet Quintero | 1,99 m |
| 2 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | Silvia Costa | 1,97 m |
| 3 | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Sigrid Kirchmann | 1,97 m |
Saut en longueur
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Mike Powell | 8,59 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Stanislaw Tarasenko | 8,16 m |
| 3 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Vitaly Kirilenko | 8,15 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Heike Daute-Drechsler | 7,11 m |
| 2 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Larisa Bereschnaja | 6,98 m |
| 3 | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark | Renata Nielsen | 6,76 m |
Saut à la perche
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Sergej Bubka | 6,00 m (WMR) |
| 2 | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | Grigory Jegorow | 5,90 m (AS) |
| 3 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Maxim Tarasow | 5,80 m |
Triple saut
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Mike Conley | 17,86 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Leonid Woloschin | 17,65 m |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Jonathan Edwards | 17,44 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Anna Birjukowa | 15,09 m (WR) |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Iolanda Chen | 14,70 m |
| 3 | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie | Iva Prandscheva | 14,23 m |
Lancer du javelot
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png République tchèque | Jan Zelezný | 85,98 m (WMR) |
| 2 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | Kimmo Kinnunen | 84,78 m |
| 3 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Mick Hill | 82,96 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | Trine Solberg-Hattestad | 69,18 m |
| 2 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Karen Forkel | 65,80 m |
| 3 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Natalia Schikolenko | 65,64 m |
Lancer du disque
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Lars Riedel | 67,72 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Dmitri Schewtschenko | 66,90 m |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Jürgen Schult | 66,12 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Olga Burowa-Tscherniawskaja | 67,40 m |
| 2 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Daniela Costian | 65,36 m |
| 3 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Min Chunfeng | 65,26 m |
Lancer du poids
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Werner Günthör | 21,97 m |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Randy Barnes | 21,80 m |
| 3 | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | Alexander Bagatsch | 20,40 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante China_flag_large.png Chine | Huang Zhihong | 20,57 m |
| 2 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Swetlana Kriweljowa | 19,97 m |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Kathrin Niemke | 19,71 m |
Lancer du marteau
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan | Andrej Abduwaljew | 81,64 m (AS) |
| 2 | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie | Igor Astapkowitsch | 79,88 m |
| 3 | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | Tibor Gecsek | 79,54 m |
Décathlon/Heptathlon
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Dan O'Brien | 8817 (WMR) |
| 2 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | Eduard Hämäläinen | 8724 |
| 3 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Paul Meier | 8548 |
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Jackie Joyner-Kersee | 6837 |
| 2 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Sabine Braun | 6797 |
| 3 | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie | Swetlana Buraga | 6635 |
Légende
- WR : Record du monde
- WMR: Record des championnats
- NR : Record national
- AF : Record d'Afrique
- AM : Record des Amériques
- AS : Record d'Asie
- ER : Record d'Europe
Lien externe
Helsinki 1983 | Rome 1987 | Tokyo 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athènes 1997 | Séville 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Osaka 2007 | Berlin 2009
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
