Championnat NCAA de basket-ball
Le championnat universitaire américain de basket-ball (NCAA Men's Division I Basketball Championship) oppose les équipes des universités des États-Unis, réparties en trois divisions, la première est de très loin la plus connue.
| Sommaire |
Présentation
C'est l'un des championnats les plus populaires des États-Unis, même si son aura s'est légèrement ternie ternie ces dernières années du fait que les meilleurs joueurs ne passent plus les 4 ans habituels dans le championnat correspondant à la durée de leur cursus universitaire, mais préfèrent rejoindre la NBA après 1 (Carmelo Anthony), 2 ou 3 années, voire même passer directement du lycée (LeBron James) à la NBA. Avec ses 4 ans de NCAA, Tim Duncan fait maintenant figure d'exception. Cela peut s'expliquer en partie du fait que les joueurs n'y ont droit à aucune rémunération, ce qui n'est pas le cas des entraîneurs richement payés et sont aussi d'authentiques vedettes (John Wooden, Bobby Knight, Dean Smith, Rick Pitino, Mike Krzyzewski...).
Le championnat universitaire continue cependant à remplir des salles de 10 000 places et plus, à être régulièrement télévisé et certains joueurs d'être des vedettes nationales. Seul le Super Bowl le dépasse en renommée.
Chaque équipe a son surnom : les Duke Blue Devils (les diables bleus); les Indiana Hoosiers (les culs-terreux), les North Carolina Tar Heels (les talons de goudron), les Florida Gators (les alligators)
Organisation du championnat
Depuis 1939, le championnat se termine par un tournoi final à quatre. Avant cette date, le titre récompensait l'équipe ayant le meilleur pourcentage de victoires du championnat. À partir de janvier, les universités participent à un championnat par match aller et retour au sein de cette conférence. Durant cette même période, ces universités rencontrent des universités d'autres conférences, mais selon des critères incluant le palmarès … : ainsi, seules les équipes de même standing se rencontrent. Le meilleur joueur du tournoi final est nommé Most Outstanding Player. Un autre prix (College Player of the year) récompense le meilleur joueur de l'année sur le championnat.
Les équipes sont réparties en une vingtaine de « conférences », dont les plus renommées sont l'Atlantic Coast Conference (Duke Blue Devils, Georgia Tech Yellow Jackets, North Carolina Tar Heels, North Carolina St. Wolfpack), la Big East (Syracuse Orangemen, Georgetown Hoyas), la Big Ten (Michigan, Michigan State, Indiana Hoosiers, Purdue Boilermakers) et la Pacific Ten (UCLA Bruins, Arizona Wildcats). Certaines équipes sont indépendantes (hors conférence). A l'issue de leur championnat régulier, les conférences désignent leur champion par l'intermédiaire d'un tournoi.
Le tournoi final a lieu en mars et génère un grand intérêt aux États-Unis, on parle de March Madness (la folie de mars) pour signifier cet engouement. Le tournoi final regroupe 64 équipes sélectionnées de manière compliquée ; les meilleures conférences ont droit à plusieurs sélectionnés, d'autres à aucuns, alors d'autres sont invités. Le comité de sélection est seul juge dans le choix des participants et des désignations des tête de série (de 1 à 16) à partir de critères tels que le pourcentage de victoires dans l'année, le prestige des équipes...
4 groupes régionaux de 16 équipes sont ainsi constitués. Par un système d'élimination directe, les équipes les plus côtées rencontrent les plus faibles. Les surprises sont nombreuses et ce n'est pas toujours les quatre têtes de série qui sont qualifiées pour la finale à quatre.
Dénomination des joueurs par année :
- freshman (Fr; 1re année)
- sophomore (So; 2e année)
- junior (Jr; 3e année)
- senior (Sr; 4e année)
Championnat féminin
Il existe également un championnat universitaire féminin NCAA. Avant la création de la WNBA, il n'existait pas de championnat majeur aux États-Unis, obligeant les joueuses voulant devenir professionnelles à jouer en Europe ou ailleurs.
En 2002, 2003, 2004, l'Université de Connecticut a remporté 3 finales consécutives. En 2004, c'était même l'année du doublé filles-garçons pour UConn
Championnat NCAA Hommes de Division I
Championnat classique de 1901 à 1937
| Année | Vainqueur | Vict.-Déf. |
|---|---|---|
| 1901 | Yale | 10-4 |
| 1902 | Minnesota | 11-0 |
| 1903 | Yale | 15-1 |
| 1904 | Columbia | 17-1 |
| 1905 | Columbia | 19-1 |
| 1906 | Dartmouth | 16-2 |
| 1907 | Chicago | 22-2 |
| 1908 | Chicago | 21-2 |
| 1909 | Chicago | 12-0 |
| 1910 | Columbia | 11-1 |
| 1911 | Saint John | 14-0 |
| 1912 | Wisconsin | 15-0 |
| 1913 | Navy | 9-0 |
| 1914 | Wisconsin | 15-0 |
| 1915 | Illinois | 16-0 |
| 1916 | Wisconsin | 20-1 |
| 1917 | Washington State | 25-1 |
| 1918 | Syracuse | 16-1 |
| 1919 | Minnesota | 13-0 |
| 1920 | Pennsylvania | 22-1 |
| 1921 | Pennsylvania | 21-2 |
| 1922 | Kansas | 16-2 |
| 1923 | Kansas | 17-1 |
| 1924 | Caroline du Nord | 25-0 |
| 1925 | Princeton | 21-2 |
| 1926 | Syracuse | 19-1 |
| 1927 | Notre Dame | 19-1 |
| 1928 | Pittsburgh | 21-0 |
| 1929 | Montana | 36-2 |
| 1930 | Pittsburgh | 23-2 |
| 1931 | Northwestern | 16-1 |
| 1932 | Purdue | 17-1 |
| 1933 | Kentucky | 20-3 |
| 1934 | Wyoming | 26-3 |
| 1935 | New York | 19-1 |
| 1936 | Notre Dame | 22-2-1 |
| 1937 | Stanford | 25-2 |
Depuis l'instauration du Final Four en 1939
| Année | Vainqueur | Score | Finaliste | MOP | Equipe MOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Oregon | 46-33 | Ohio State | Jimmy Hull | Ohio State |
| 1940 | Indiana | 60-42 | Kansas | Marv Huffman | Indiana |
| 1941 | Wisconsin | 39-34 | Washington State | John Kotz | Wisconsin |
| 1942 | Stanford | 53-38 | Dartmouth | Howie Dallmar | Stanford |
| 1943 | Wyoming | 46-34 | Georgetown | Ken Sailors | Wyoming |
| 1944 | Utah | 42-40 (a.p.) | Dartmouth | Arnie Ferrin | Utah |
| 1945 | Oklahoma A&M | 49-45 | NYU | Bob Kurland | Oklahoma A&M |
| 1946 | Oklahoma A&M | 43-40 | North Carolina | Bob Kurland | Oklahoma A&M |
| 1947 | Holy Cross | 58-47 | Oklahoma | George Kaftan | Holy Cross |
| 1948 | Kentucky | 58-42 | Baylor | Alex Groza | Kentucky |
| 1949 | Kentucky | 46-36 | Oklahoma State | Alex Groza | Kentucky |
| 1950 | CCNY | 71-68 | Bradley | Irwin Dambrot | CCNY |
| 1951 | Kentucky | 68-58 | Kansas State | Bill Spivey | Kentucky |
| 1952 | Kansas | 80-63 | St. John's | Clyde Lovellette | Kansas |
| 1953 | Indiana | 69-68 | Kansas | B.H. Born | Kansas |
| 1954 | La Salle | 92-76 | Bradley | Tom Gola | La Salle |
| 1955 | San Francisco | 76-73 | La Salle | Bill Russell | San Francisco |
| 1956 | San Francisco | 83-71 | Iowa | Hal Lear | Temple |
| 1957 | North Carolina | 54-53 (a. 3 p.) | Kansas | Wilt Chamberlain | Kansas |
| 1958 | Kentucky | 84-72 | Seattle | Elgin Baylor | Seattle |
| 1959 | California | 71-70 | West Virginia | Jerry West | West Virginia |
| 1960 | Ohio State | 75-55 | California | Jerry Lucas | Ohio State |
| 1961 | Cincinnati | 70-65 (a.p.) | Ohio State | Jerry Lucas | Ohio State |
| 1962 | Cincinnati | 71-59 | Ohio State | Paul Hogue | Cincinnati |
| 1963 | Loyola (Chicago) | 60-58 (a.p.) | Cincinnati | Jimmy Hull | Ohio State |
| 1964 | UCLA | 98-83 | Duke | Art Heyman | Duke |
| 1965 | UCLA | 91-80 | Michigan | Bill Bradley | Princeton |
| 1966 | Texas Western | 72-65 | Kentucky | Jerry Chambers | Utah |
| 1967 | UCLA | 79-64 | Dayton | Lew Alcindor | UCLA |
| 1968 | UCLA | 78-55 | North Carolina | Lew Alcindor | UCLA |
| 1969 | UCLA | 92-72 | Purdue | Lew Alcindor | UCLA |
| 1970 | UCLA | 80-69 | Jacksonville | Sidney Wicks | UCLA |
| 1971 | UCLA | 68-62 | Villanova | Howard Porter | Villanova |
| 1972 | UCLA | 81-76 | Florida State | Bill Walton | UCLA |
| 1973 | UCLA | 87-66 | Memphis State | Bill Walton | UCLA |
| 1974 | NC State | 76-64 | Marquette | David Thompson | NC State |
| 1975 | UCLA | 92-85 | Kentucky | Richard Washington | UCLA |
| 1976 | Indiana | 86-68 | Michigan | Kent Benson | Indiana |
| 1977 | Marquette | 67-59 | North Carolina | Butch Lee | Marquette |
| 1978 | Kentucky | 94-88 | Duke | Jack Givens | Kentucky |
| 1979 | Michigan State | 75-64 | Indiana State | Earvin Johnson | Michigan State |
| 1980 | Louisville | 59-54 | UCLA | Darrell Griffith | Louisville |
| 1981 | Indiana | 63-50 | North Carolina | Isiah Thomas | Indiana |
| 1982 | North Carolina | 63-62 | Georgetown | James Worthy | North Carolina |
| 1983 | N.C. State | 54-52 | Houston | Akeem Olajuwon | Houston |
| 1984 | Georgetown | 84-75 | Houston | Patrick Ewing | Georgetown |
| 1985 | Villanova | 66-64 | Georgetown | Ed Pinckney | Villanova |
| 1986 | Louisville | 72-69 | Duke | Pervis Ellison | Louisville |
| 1987 | Indiana | 74-73 | Syracuse | Keith Smart | Indiana |
| 1988 | Kansas | 83-79 | Oklahoma | Danny Manning | Kansas |
| 1989 | Michigan | 80-79 (a.p.) | Seton Hall | Glen Rice | Michigan |
| 1990 | UNLV | 103-73 | Duke | Anderson Hunt | UNLV |
| 1991 | Duke | 72-65 | Kansas | Christian Laettner | Duke |
| 1992 | Duke | 71-51 | Michigan | Bobby Hurley | Duke |
| 1993 | North Carolina | 77-71 | Michigan | Donald Williams | North Carolina |
| 1994 | Arkansas | 76-72 | Duke | Corliss Williamson | Arkansas |
| 1995 | UCLA | 89-78 | Arkansas | Ed O'Bannon | UCLA |
| 1996 | Kentucky | 76-67 | Syracuse | Tony Delk | Kentucky |
| 1997 | Arizona | 84-79 (a.p.) | Kentucky | Miles Simon | Arizona |
| 1998 | Kentucky | 78-69 | Utah | Jeff Sheppard | Kentucky |
| 1999 | Connecticut | 77-74 | Duke | Richard Hamilton | Connecticut |
| 2000 | Michigan State | 89-76 | Florida | Mateen Cleaves | Michigan State |
| 2001 | Duke | 82-72 | Arizona | Shane Battier | Duke |
| 2002 | Maryland | 64-52 | Indiana | Juan Dixon | Maryland |
| 2003 | Syracuse | 81-78 | Kansas | Carmelo Anthony | Syracuse |
| 2004 | Connecticut | 82-73 | Georgia Tech | Emeka Okafor | Connecticut |
| 2005 | North Carolina | 75-70 | Illinois | Sean May | North Carolina |
Nombres de championnats remportés (depuis 1939)
- UCLA 11
- Kentucky 7
- Indiana 5
- North Carolina 4
- Duke 3
- Cincinnati 2
- Connecticut 2
- Kansas 2
- Louisville 2
- Michigan State 2
- North Carolina State 2
- Oklahoma State 2 (Oklahoma A&M)
- San Francisco 2
- Arizona 1
- Arkansas 1
- California 1
- CCNY 1
- Georgetown 1
- Holy Cross 1
- La Salle 1
- Loyola (Chicago) 1
- Marquette 1
- Maryland 1
- Michigan 1
- Ohio State 1
- Oregon 1
- Stanford 1
- Syracuse 1
- UNLV 1 (Université du Nevada, Las Vegas)
- Utah 1
- UTEP 1 (Université de Texas, El Paso)
- Villanova 1
- Wisconsin 1
- Wyoming 1
