Championnat du monde des rallyes 2005
Saison 2005 du Championnat du monde des rallyes (WRC)
| Sommaire |
Calendrier / Résultats
| Dates | Rallye | Lieu | Vainqueur | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| 21-01 - 23-01 | Rallye de Monte-Carlo | France/Monaco | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | Citroën |
| 11-02 - 13-02 | Rallye de Suède | Suède | Petter Solberg Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | Subaru |
| 11-03 - 13-03 | Rallye du Mexique | Mexique | Petter Solberg Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | Subaru |
| 08-04 - 10-04 | Rallye de Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | Citroën |
| 29-04 - 01-05 | Rallye de Sardaigne | Italie | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | Citroën |
| 13-05 - 15-05 | Rallye de Chypre | Chypre | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | Citroën |
| 03-06 - 05-06 | Rallye de Turquie | Turquie | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | Citroën |
| 24-06 - 26-06 | Rallye de l'Acropole | Grèce | ||
| 13-07 - 17-07 | Rallye d'Argentine | Argentine | ||
| 05-08 - 07-08 | Rallye de Finlande | Finlande | ||
| 26-08 - 28-08 | Rallye d'Allemagne | Allemagne | ||
| 16-09 - 18-09 | Rallye de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | ||
| 30-09 - 02-10 | Rallye du Japon | Japon | ||
| 21-10 - 28-10 | Tour de Corse | France | ||
| 28-10 - 30-10 | Rallye de Catalogne | Espagne | ||
| 11-11 - 13-11 | Rallye d'Australie | Australie |
Classements
Pilotes
| Rang | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1er | Sébastien Loeb Image manquante France_flag_large.png France France | 45 points |
| 2e | Petter Solberg Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 34 points |
| 3e | Markko Martin Image manquante Estonia_flag_large.png Estonie | 34 points |
| 4e | Toni Gardemeister Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 28 points |
| 5e | Marcus Grönholm Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 26 points |
| 6e | Harri Rovanpera Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 13 points |
| 7e | Manfred Stohl Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 11 points |
| 8e | Henning Solberg Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 9 points |
| 9e | Roman Kresta Image manquante Czech_republic_flag_large.png République tchèque | 8 points |
| 10e | Gilles Panizzi Image manquante France_flag_large.png France France | 7 points |
| 11e | François Duval Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 5 points |
| 12e | Antony Warmold Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 4 points |
| 12e | Daniel Carlsson Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 4 points |
| 14e | Gianluigi Galli Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3 points |
| 15e | Chris Atkinson Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 points |
| 16e | Juuso Pykalisto Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 1 point |
Constructeurs
| Rang | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1er | Peugeot | 62 points |
| 2e | Citroën | 53 points |
| 3e | Ford | 44 points |
| 4e | Subaru | 38 points |
| 5e | Mitsubishi | 29 points |
| 6e | Skoda | 8 points |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
