Championnat du monde de Formule 1 2004
Le Championnat du monde de Formule 1 2004 couronne, une nouvelle fois le duo Schumacher-Ferrari.
| Sommaire |
Écuries
|
|
Grand Prix de la saison 2004
| Date | Grand Prix | Lieu | Vainqueur | Écurie | Résumé |
| 7 mars | Grand Prix d'Australie | Melbourne | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 21 mars | Grand Prix de Malaisie | Sepang | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 4 avril | Grand Prix du Bahreïn | Sakhir | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 25 avril | Grand Prix de Saint-Marin | Imola | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 9 mai | Grand Prix d'Espagne | Barcelone | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 23 mai | Grand Prix de Monaco | Monaco | Jarno Trulli Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Renault | Résumé |
| 30 mai | Grand Prix d'Europe | Nürburgring | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 13 juin | Grand Prix du Canada | Montréal | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 20 juin | Grand Prix des États-Unis | Indianapolis | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 4 juillet | Grand Prix de France | Magny Cours | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 11 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 25 juillet | Grand Prix d'Allemagne | Hockenheim | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 15 août | Grand Prix de Hongie | Hungaroring | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 29 août | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren Mercedes | Résumé |
| 12 septembre | Grand Prix d'Italie | Monza | Rubens Barrichello Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | Résumé |
| 26 septembre | Grand Prix de Chine | Shanghai | Rubens Barrichello Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | Résumé |
| 10 octobre | Grand Prix du Japon | Suzuka | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 24 octobre | Grand Prix du Brésil | Interlagos | Juan Pablo Montoya Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | BMW Williams | Résumé |
Classement des pilotes
| Classement | Pilote | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Michael Schumacher | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | 148 |
| 2e | Rubens Barrichello | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | 114 |
| 3e | Jenson Button | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | BAR Honda | 85 |
| 4e | Fernando Alonso | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Renault | 59 |
| 5e | Juan Pablo Montoya | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Williams BMW | 58 |
| 6e | Jarno Trulli | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Renault | 46 |
| 7e | Kimi Räikkönen | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren Mercedes | 45 |
| 8e | Takuma Sato | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | BAR Honda | 34 |
| 9e | Ralf Schumacher | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Williams BMW | 24 |
| 9e | David Coulthard | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | McLaren Mercedes | 24 |
| 11e | Giancarlo Fisichella | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Sauber Petronas | 22 |
| 12e | Felipe Massa | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Sauber Petronas | 12 |
| 13e | Mark Webber | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jaguar Cosworth | 7 |
| 14e | Olivier Panis | Image manquante France_flag_large.png France France | Toyota | 6 |
| 14e | Antonio Pizzonia | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Williams BMW | 6 |
| 16e | Christian Klien | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jaguar Cosworth | 3 |
| 16e | Cristiano Da Matta | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Toyota | 3 |
| 16e | Nick Heidfeld | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Jordan Ford | 3 |
| 19e | Timo Glock | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Jordan Ford | 3 |
| 20e | Zsolt Baumgartner | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | Minardi Cosworth | 1 |
Classements des constructeurs
- 1er : Ferrari 262 points
- 2e : BAR Honda 119
- 3e : Renault 105
- 4e : Williams-BMW 88
- 5e : McLaren Mercedes 69
- 6e : Sauber Petronas 34
- 7e : Jaguar 10
- 8e : Toyota 9
- 9e : Jordan 5
- 10e : Minardi 1
| Championnat du monde de Formule 1 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
