Championnat du monde de Formule 1 2003
La saison 2003 de Formule 1 compte 16 Grand-Prix.
Grand Prix de la saison 2003
| Date | Grand Prix | Lieu | Vainqueur | Écurie | Résumé |
| 9 mars | Grand Prix d'Australie | Melbourne | David Coulthard Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | McLaren Mercedes | Résumé |
| 23 mars | Grand Prix de Malaisie | Sepang | Kimi Räikkönen Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren Mercedes | Résumé |
| 6 avril | Grand Prix du Brésil | Interlagos | Giancarlo Fisichella Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Jordan Ford | Résumé |
| 20 avril | Grand Prix de Saint-Marin | Imola | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 4 mai | Grand Prix d'Espagne | Barcelone | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 18 mai | Grand Prix d'Autriche | Spielberg | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 1er juin | Grand Prix de Monaco | Monaco | Juan Pablo Montoya Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Willians BMW | Résumé |
| 15 juin | Grand Prix du Canada | Montréal | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 29 juin | Grand Prix d'Europe | Nürburgring | Ralf Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Willians BMW | Résumé |
| 6 juillet | Grand Prix de France | Magny Cours | Ralf Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Willians BMW | Résumé |
| 20 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | Rubens Barrichello Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | Résumé |
| 3 août | Grand Prix d'Allemagne | Hockenheim | Juan Pablo Montoya Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Willians BMW | Résumé |
| 24 août | Grand Prix de Hongie | Hungaroring | Fernando Alonso Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Renault | Résumé |
| 14 septembre | Grand Prix d'Italie | Monza | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 28 septembre | Grand Prix des États-Unis | Indianapolis | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Résumé |
| 12 octobre | Grand Prix du Japon | Suzuka | Rubens Barrichello Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | Résumé |
Classement des pilotes
| Classement | Pilote | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Michael Schumacher | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | 93 |
| 2e | Kimi Räikkönen | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren Mercedes | 91 |
| 3e | Juan Pablo Montoya | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Williams BMW | 82 |
| 4e | Rubens Barrichello | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Ferrari | 65 |
| 5e | Ralf Schumacher | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Williams BMW | 58 |
| 6e | Fernando Alonso | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Renault | 55 |
| 7e | David Coulthard | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | McLaren Mercedes | 51 |
| 8e | Jarno Trulli | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Renault | 33 |
| 9e | Mark Webber | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Jaguar Racing | 17 |
| 9e | Jenson Button | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | BAR Honda | 17 |
| 11e | Heinz-Harald Frentzen | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Sauber Petronas | 13 |
| 12e | Giancarlo Fisichella | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Jordan Ford | 12 |
| 13e | Cristiano Da Matta | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Toyota | 3 |
| 14e | Olivier Panis | Image manquante France_flag_large.png France France | Toyota | 6 |
| 14e | Nick Heidfeld | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Sauber Petronas | 6 |
| 14e | Jacques Villeneuve | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | BAR Honda | 6 |
| 17e | Marc Gene | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Williams BMW | 4 |
| 18e | Takuma Sato | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | BAR Honda | 3 |
| 19e | Justin Wilson | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Minardi Cosworth | 1 |
| 19e | Ralph Firman | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Jordan Ford | 1 |
Classements des constructeurs
- 1er : Ferrari 158 points
- 2e : Williams-BMW 144
- 3e : McLaren Mercedes 142
- 4e : Renault 88
- 5e : BAR Honda 26
- 6e : Sauber Petronas 19
- 7e : Jaguar 18
- 8e : Toyota 16
- 9e : Jordan Ford 13
- 10e : Minardi 0
| Championnat du monde de Formule 1 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
