Championnat du monde de Cyclisme sur Piste
Les Championnats du monde de cyclisme sur piste se tiennent tous les ans depuis 1893. Ils proposent aux pistards de s'affronter pour le titre mondial dans différentes épreuves.
La première édition des championnats du monde amateurs de cyclisme sur piste ont lieu à Chicago avec deux épreuves : l’Américain Zimmermann remporte le sprint et Meintjes le 100km avec derby.
Retour aux États-Unis à l'occasion de la prochaine édition qui aura lieu du 24 au 27 mars 2005 à Los Angeles.
Depuis 1992 les titres professionnels et amateurs ont été réunifiés: ils ont ainsi été appelés Open.
Championnat du Monde Vitesse
Championnat du Monde Keirin
| Année | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze |
| 1980 | Danny Clark (Australie) | Daniel Morelon (France) | Niels Fredborg (Danemark) |
| 1981 | Danny Clark (Australie) | Guido Bontempi (Italie) | Chiyoshi Kuno (Japon) |
| 1982 | Gordon Singleton (Can) | Danny Clark (Australie) | Turu Kitamura (Japon) |
| 1983 | Urs Freuler (Sui) | Danny Clark (Australie) | Gibby Hatton (Grande-Bretagne) |
| 1984 | Robert Dill-Bundi (Suisse) | Ottavio Dazzan (Italie) | Urs Freuler (Suisse) |
| 1985 | Urs Freuler (Suisse) | Ottavio Dazzan (Italie) | Masamitsu Takizawa (Japon) et Dieter Giebken |
| 1986 | Michel Vaarten (Belgique) | Dieter Giebken (Allemagne) | Urs Freuler (Suisse) |
| 1987 | Harumi Honda (Japon) | Claudio Golinelli (Italie) | Urs Freuler (Suisse) |
| 1988 | Claudio Golinelli (Italie) | Ottavio Dazzan (Italie) | Michel Vaarten (Belgique) |
| 1989 | Claudio Golinelli (Italie) | Patrick Da Rocha (France) | Sako Masatoshi (Japon) |
| 1990 | Michaël Hübner (Allemagne) | Michel Vaarten (Belgique) | Claudio Golinelli (Italie) |
| 1991 | Michaël Hübner (Allemagne) | Claudio Golinelli (Italie) | Fabrice Colas (France) |
| 1992 | Michaël Hübner (Allemagne) | Stephen Pate (Australie) | Frédéric Magné (France) |
| 1993 | Gary Neiwand (Australie) | Martin Nothstein (USA) | Toshimasa Yoshioka (Jap) |
| 1994 | Martin Nothstein (USA) | Michaël Hübner (Allemagne) | Frederico Paris (Italie) |
| 1995 | Frédéric Magné (France) | Michaël Hübner (Allemagne) | Frederico Paris (Italie) |
| 1996 | Martin Nothstein (USA) | Gary Neiwand (Australie) | Frédéric Magné (France) |
| 1997 | Frédéric Magné (France) | Jean-Pierre Van Zyl (Afs) | Martin Nothstein (USA) |
| 1998 | Jens Fiedler (Allemagne) | Ainars Kiksis (Let) | Laurent Gané (France) |
| 1999 | Jens Fiedler (Allemagne) | Anthony Peden (Australie) | Frédéric Magné (France) |
| 2000 | Frédéric Magné (France) | Jens Fiedler (Allemagne) | Pavel Buran (République Tchéque) |
| 2001 | Ryan Bayley (Australie) | Laurent Gané (France) | Jens Fiedler (Allemagne) |
| 2002 | Jobie Dajka (Australie) | José Villanueva (Espagne) | René Wolff (Allemagne) |
| 2003 | Laurent Gané (France) | Jobie Dajka (Australie) | Barry Forde (Bar) |
| 2004 | Jamie Staff (Grande-Bretagne) | Antonio Escuredo José (Espagne) | Ivan Vrba (République Tchéque) |
| 2005 | Teun Mulder (Pays-Bas) | Barry Forde (La Barbade) | Shane Kelly (Australie) |
Championnat du Monde Kilomètre
| Année | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze |
| 1966 | Pierre Trentin (France) | Paul Seye (Belgique) | Frans Van Den Ruit (Pays-Bas) |
| 1967 | Niels Fredborg (Danemark) | Waclaw Latocha (Pologne) | Roger Gibbon (Tri) |
| 1968 | Niels Fredborg (Danemark) | Jack Simes (USA) | Gianni Sartori (Italie) |
| 1969 | Gianni Sartori (Italie) | Janusz Kierzkowski (Pologne) | Klaas Balk (Pays-Bas) |
| 1970 | Niels Fredborg (Danemark) | Harry Kent (Nzl) | Anton Tkac (Tchécoslovaquie) |
| 1971 | Eduard Rapp (Rus) | Peder Pedersen (Danemark) | Pierre Trentin (France) |
| 1972 | Eduard Rapp (U.R.S.S.) | F. Ferro (Italie) | Janusz Kierzkowski (Pologne) |
| 1973 | Janusz Kierzkowski (Pologne) | Eduard Rapp (U.R.S.S.) | Herman Ponsteen (Pays-Bas) |
| 1975 | Klaus Grunke (RDA) | Eduard Rapp (U.R.S.S.) | Janusz Kierzkowski (Pologne) |
| 1976 | Lothar Thoms (RDA) | Jocelyn Lovell (Can) | Rainer Hönisch (RDA) |
| 1977 | Lothar Thoms (RDA) | Gunther Schumacher (RFA) | Hans Ledermann (Suisse) |
| 1979 | Lothar Thoms (RDA) | Gordon Singleton (Canada) | Eduard Rapp (U.R.S.S.) |
| 1980 | Freddy Schmidtke (RFA) | Lothar Thoms (RDA) | Emanuel Raasch (RDA) |
| 1981 | Lothar Thoms (RDA) | Freddy Schmidtke (RFA) | Sergei Kopylov (U.R.S.S.) |
| 1983 | Sergei Kopylov (U.R.S.S.) | Gerhard Scheller (RFA) | Lothar Thoms (RDA) |
| 1984 | Malk Malchow (RDA) | Martin Vinnicombe (Australie) | Jens Glücklich (RDA) |
| 1985 | Jens Glücklich (RDA) | Philippe Boyer (France) | Martin Vinnicombe (Australie) |
| 1987 | Martin Vinnicombe (Australie) | Jens Glücklich (RDA) | Konstantin Khrabtsov (U.R.S.S.) |
| 1988 | Aleksandr Kiritchenko (U.R.S.S.) | Martin Vinnicombe (Australie) | Jens Glücklich (RDA) |
| 1989 | Jens Glücklich (RDA) | Martin Vinnicombe (Australie) | Aleksandr Kiritchenko (U.R.S.S.) |
| 1991 | José Moreno (Espagne) | Jens Glücklich (RDA) | Gene Samuel (Tri) |
| 1992 | Florian Rousseau (France) | Erin Hartwell (USA) | Shane Kelly (Australie) |
| 1993 | Florian Rousseau (France) | Shane Kelly (Australie) | Jens Glücklich (Allemagne) |
| 1995 | Shane Kelly (Australie) | Florian Rousseau (France) | Erin Hartwell (USA) |
| 1996 | Shane Kelly (Australie) | Soren Lausberg (Allemagne) | Jan Van Eijden (Allemagne) |
| 1997 | Shane KELLY (Australie) | Soren LAUSBERG (Allemagne) | Stefan Nimke (Allemagne) |
| 1998 | Arnaud Tournant (France) | Shane Kelly (Australie) | Erin Hartwell (USA) |
| 1999 | Arnaud Tournant (France) | Shane Kelly (Australie) | Stefan Nimke (Allemagne) |
| 2000 | Arnaud Tournant (France) | Soren Lausberg (Allemagne) | Jason Queally (Grande-Bretagne) |
| 2001 | Arnaud Tournant (France) | Soren Lausberg (Allemagne) | Grzegorz Krejner (Pologne) |
| 2002 | Chris Hoy (Grande-Bretagne) | Arnaud Tournant (France) | Shane Kelly (Australie) |
| 2003 | Stefan Nimke (Allemagne) | Shane Kelly (Australie) | Arnaud Tournant (France) |
| 2004 | Chris Hoy (Grande-Bretagne) | Arnaud Tournant (France) | Théo Bos (Pays-Bas) |
| 2005 | Théo Bos (Pays-Bas) | Jason Queally (Grande-Bretagne) | Chris Hoy (Grande-Bretagne) |
Championnat du Monde de vitesse amateur
| Année | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze |
| 1893 | A. Zimmermann Arthur (Usa) | John Johnson (Usa) | John-Patrick Bliss (Usa) |
| 1894 | August Lehr (All) | Jaap Eden (Hol) | William Broadbridge (Aus) |
| 1895 | Jaap Eden (Hol) | Christian Ingemann (Dan) | Jean Schaaf (All) |
| 1896 | Harry Reynolds (Irl) | Edwin Schraeder (Dan) | Charles Guillaumet (Fra) |
| 1897 | Edwin Schraeder (Dan) | P. Fawcett W. (Gbr) | Harry Reynolds (Irl) |
| 1898 | Paul Albert (All) | Ludwig Opel (All) | Thomas Summersgill (Gbr) |
| 1899 | Thomas Summersgill (Gbr) | E. Peebody (Usa) | J. Caldow (Can) |
| 1900 | Didier Nauts (Bel) | H. Lake J. (Usa) | Ferdinand Vasserot (Fra) |
| 1901 | Emile Maitrot (Fra) | Léon Veljtruba (Boh) | Heinrich Struth (All) |
| 1902 | Charles Piard (Fra) | Léon Delaborde (Fra) | Orla Nord (Dan) |
| 1903 | L. Reed Arthur (Gbr) | S. Benyon Jimmy (Gbr) | C. Hellemann (Dan) |
| 1904 | Marcus Hurley (Usa) | L. Reed Arthur (Gbr) | S. Benyon Jimmy (Gbr) |
| 1905 | S. Benyon Jimmy (Gbr) | D. Buck H. (Gbr) | Eugène Debognies (Fra) |
| 1906 | Francisco Verri (Ita) | Emile Delage (Fra) | D. Rondelli (Fra) |
| 1907 | Jean Devoissoux (Fra) | Alexandre Auffray (Fra) | Camille Avrillon (Fra) |
| 1908 | L. Johnson Victor (Gbr) | Benjamin Jones (Gbr) | Emile Demangel (Fra) |
| 1909 | William Bailey (Gbr) | Karl Neumer (All) | Maurice Schilles (Fra) |
| 1910 | William Bailey (Gbr) | Karl Neumer (All) | Paul Texier (Fra) |
| 1911 | William Bailey (Gbr) | Angelo Feroci (Ita) | Guido Gasparinetti (Ita) |
| 1912 | Donald Mcdougall (Usa) | Harry Kaiser (Usa) | James Diver (Usa) |
| 1913 | William Bailey (Gbr) | F. Ryan Harry (Gbr) | Christel Rode (All) |
| 1920 | Maurice Peeters (Hol) | Thomas Johnson (Gbr) | Gerald Halpin (Aus) |
| 1921 | Brask Andersen (Dan) | Erik Kjeldsen (Dan) | Johan Normann (Dan) |
| 1922 | Thomas Johnson (Gbr) | Maurice Peeters (Hol) | A. Ormston W. (Gbr) |
| 1923 | Lucien Michard (Fra) | Antoine Mazairac (Hol) | Gerard Van Drakestein (Hol) |
| 1924 | Lucien Michard (Fra) | Lucien Faucheux (Fra) | E. Fuller H. (Gbr) |
| 1925 | Jaap Meyer (Hol) | Antoine Mazairac (Hol) | Bernardus Leene (Hol) |
| 1926 | Avanti Martinetti (Ita) | Léon Galvaing (Fra) | Antoine Mazairac (Hol) |
| 1927 | Mathias Engel (All) | Willy Falck-Hansen (Dan) | Peter Steffes (All) |
| 1928 | Willy Falck-Hansen (Dan) | Roger Beaufrand (Fra) | Jack Standen (Aus) |
| 1929 | Antoine Mazairac (Hol) | Sydney Cozens (Gbr) | Willy Gervin (Dan) |
| 1930 | Louis Gérardin (Fra) | Sydney Cozens (Gbr) | Bruno Pelizzari (Ita) |
| 1931 | Helger Harder (Dan) | Willy Gervin (Dan) | Anker Meyer-Andersen (Dan) |
| 1932 | Albert Richter (All) | Nino Mozzo (Ita) | Franz Dusika (Aut) |
| 1933 | Jacobus Van Egmond (Hol) | Roland Ulrich (Fra) | Anker Meyer-Andersen (Dan) |
| 1934 | Benedetto Pola (Ita) | Arie Van Vliet (Hol) | Christian Lente (Fra) |
| 1935 | Toni Merkens (All) | Arie Van Vliet (Hol) | Johan Van Der Vijver (Hol) |
| 1936 | Arie Van Vliet (Hol) | Pierre Georget (Fra) | Henri Collard (Bel) |
| 1937 | Johan Van Der Vijver (Hol) | Pierre Georget (Fra) | Hendrik Ooms (Hol) |
| 1938 | Johan Van Der Vijver (Hol) | Bruno Loatti (Ita) | Jan Derksen (Hol) |
| 1939 | Jan Derksen (Hol) | Italio Astolfi (Ita) | Gerhard Purann (All) |
| 1946 | Oskar Plattner (Sui) | Axel Schandorf (Dan) | Cornelis Byster (Hol) |
| 1947 | Reginald Harris (Gbr) | Cornelis Byster (Hol) | Henri Sensever (Fra) |
| 1948 | Mario Ghella (Ita) | AxelSchandorf (Dan) | Reginald Harris (Gbr) |
| 1949 | Sydney Patterson (Aus) | Jacques Bellenger (Fra) | John Held (Usa) |
| 1950 | Maurice Verdeun (Fra) | Pierre Even (Fra) | Johannes Hijzelendoorn (Hol) |
| 1951 | Enzo Sacchi (Ita) | Russell Mockridge (Aus) | Marino Morettini (Ita) |
| 1952 | Enzo Sacchi (Ita) | Marino Morettini (Ita) | Cyril Peacock (Gbr) |
| 1953 | Marino Morettini (Ita) | Cesare Pinarello (Ita) | Werner Potzernheim (All) |
| 1954 | Cyril Peacock (Gbr) | John Tressider (Aus) | Georges Gaignard (Fra) |
| 1955 | Giuseppe Ogna (Ita) | Jorge Batiz (Arg) | John Tressider (Aus) |
| 1956 | Michel Rousseau (Fra) | Jorge Batiz (Arg) | Guglielmo Pesenti (Ita) |
| 1957 | Michel Rousseau (Fra) | Guglielmo Pesenti (Ita) | Valentino Gasparella (Ita) |
| 1958 | Valentino Gasparella (Ita) | Sante Gaiardoni (Ita) | Richard Ploog (Aus) |
| 1959 | Valentino Gasparella (Ita) | Sante Gaiardoni (Ita) | André Gruchet (Fra) |
| 1960 | Sante Gaiardoni (Ita) | Léo Sterckx (Bel) | David Handley (Gbr) |
| 1961 | Sergio Bianchetto (Ita) | Giuseppe Beghetto (Ita) | Ron Baensch (Aus) |
| 1962 | Sergio Bianchetto (Ita) | Giuseppe Beghetto (Ita) | Pierre Trentin (Fra) |
| 1963 | Patrick Sercu (Bel) | Sergio Bianchetto (Ita) | Pierre Trentin (Fra) |
| 1964 | Pierre Trentin (Fra) | Daniel Morelon (Fra) | Sergio Bianchetto (Ita) |
| 1965 | Omar Phakadze (Urs) | Giordano Turrini (Ita) | Daniel Morelon (Fra) |
| 1966 | Daniel Morelon (Fra) | Pierre Trentin (Fra) | Omar Phakadze (Urs) |
| 1967 | Daniel Morelon (Fra) | Pierre Trentin (Fra) | Luigi Borghetti (Ita) |
| 1968 | Luigi Borghetti (Ita) | Niels Fredborg (Dan) | Robert Van Lancker (Bel) |
| 1969 | Daniel Morelon (Fra) | Omar Phakadze (Urs) | Peder Pedersen (Dan) |
| 1970 | Daniel Morelon (Fra) | Peder Pedersen (Dan) | Gérard Quintyn (Fra) |
| 1971 | Daniel Morelon (Fra) | Sergeï Kravtsov (Urs) | Ivan Kucirek (Tch) |
| 1972 | non disputé (Jeux Olympiques) | ||
| 1973 | Daniel Morelon (Fra) | anatoly Lablunowski (Urs) | Giorgi Rossi (Ita) |
| 1974 | Anton Tkac (Tch) | Sergeï Kravtsov (Urs) | Giorgi Rossi (Ita) |
| 1975 | Daniel Morelon (Fra) | Giorgi Rossi (Ita) | Emmanuel Raasch (Rda) |
| 1976 | non disputé (Jeux Olympiques) | ||
| 1977 | Jürgen Geschke Hans-(Rda) | Emmanuel Raasch (Rda) | Lutz Hesslich (Rda) |
| 1978 | Anton Tkac (Tch) | Emmanuel Raasch (Rda) | Christian Dresscher (Rda) |
| 1979 | Lutz Hesslich (Rda) | Emmanuel Raasch (Rda) | Christian Dresscher (Rda) |
| 1980 | non disputé (Jeux Olympiques) | ||
| 1981 | Sergeï Kopylov (Urs) | Lutz Hesslich (Rda) | Detlef Uibel (Rda) |
| 1982 | Sergeï Kopylov (Urs) | Lutz Hesslich (Rda) | Emzar Gulachvili (Urs) |
| 1983 | Lutz Hesslich (Rda) | Sergeï Kopylov (Urs) | Michael Huebner (Rda) |
| 1984 | non disputé (Jeux Olympiques) | ||
| 1985 | Lutz Hesslich (Rda) | Michael Huebner (Rda) | Gudo Kuschy Ralf-(Rda) |
| 1986 | Michael Huebner (Rda) | Lutz Hesslich (Rda) | Gudo Kuschy Ralf-(Rda) |
| 1987 | Lutz Hesslich (Rda) | Bill Huck (Rda) | Michael Huebner (Rda) |
| 1988 | non disputé (Jeux Olympiques) | ||
| 1989 | Bill Huck (Rda) | Michael Huebner (Rda) | Nikolaï Kovch (Urs) |
| 1990 | Bill Huck (All) | Curtis Harnett (Can) | Jens Fiedler (All) |
| 1991 | Jens Fiedler (All) | Bill Huck (All) | Gary Neiwand (Aus) |
Championnat du Monde de vitesse professionnelle , Open ( depuis 1992 )
| Année | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze |
| 1895 | Robert Protin (Belgique) | A. Banker George (USA) | Emile Huet (Belgique) |
| 1896 | Paul Bourrillon (France) | F. Barden Charles (Grande-Bretagne) | Edmond Jacquelin (France) |
| 1897 | Willy Arend (Allemagne) | F. Barden Charles (Grande-Bretagne) | Paul Nossam (France) |
| 1898 | A. Banker George (USA) | Franz Verheyen (Allemagne) | Edmond Jacquelin (France) |
| 1899 | Walter Taylor Marshall-(USA) | Tom Butler (USA) | Gaston Courbe d'Outrelon (France) |
| 1900 | Edmond Jacquelin (France) | Harie Meyers (Pays-Bas) | Willy Arend (Allemagne) |
| 1901 | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Edmond Jacquelin (France) | Gustav Schilling (Pays-Bas) |
| 1902 | Thorvald Elleggaard (Danemark) | Harie Meyers (Pays-Bas) | Pietro Bixio (Italie) |
| 1903 | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Willy Arend (Allemagne) | Harie Meyers (Pays-Bas) |
| 1904 | Yvar Lawson (USA) | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Henri Mayer (Allemagne) |
| 1905 | Gabriel Poulain (France) | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Henri Mayer (Allemagne) |
| 1906 | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Gabriel Poulain (France) | Emile Friol (France) |
| 1907 | Emile Friol (France) | Henri Mayer (Allemagne) | Walter Rütt (Allemagne) |
| 1908 | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Gabriel Poulain (France) | Charles-Louis Vanden Born (Belgique) |
| 1909 | Victor Dupré (France) | Gabriel Poulain (France) | Walter Rütt (Allemagne) |
| 1910 | Emile Friol (France) | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Walter Rütt (Allemagne) |
| 1911 | Thorvald Ellegaard (Danemark) | Léon Hourlier (France) | Julien Pouchois (France) |
| 1912 | Frank Kramer (USA) | Alfred Grenda (Australie) | André Perchicot (France) |
| 1913 | Walter Rütt (Allemagne) | Thorvald Ellegaard (Danemark) | André Perchicot (France) |
| 1920 | Robert Spears (Australie) | Ernest Kauffmann (Suisse) | J. Bailey William (Grande-Bretagne) |
| 1921 | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Robert Spears (Australie) | Pierre Sergent (France) |
| 1922 | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Robert Spears (Australie) | Aloïs De GRAEVE (Belgique) |
| 1923 | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Gabriel Poulain (France) | Ernest Kauffmann (Suisse) |
| 1924 | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Ernest Kauffmann (Suisse) | Maurice Schilles (France) |
| 1925 | Ernest Kauffmann (Suisse) | Maurice Schilles (France) | Lucien Michard (France) |
| 1926 | Piet Moeskops (Pays-Bas) | César Moretti (Italie) | Lucien Michard (France) |
| 1927 | Lucien Michard (France) | Ernest Kauffmann (Suisse) | Lucien Faucheux (France) |
| 1928 | Lucien Michard (France) | Lucien Faucheux (France) | Ernest Kauffmann (Suisse) |
| 1929 | Lucien Michard (France) | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Ernest Kauffmann (Suisse) |
| 1930 | Lucien Michard (France) | Piet Moeskops (Pays-Bas) | Orlando Piani (Italie) |
| 1931 | Willy Falck-Hansen (Danemark) | Lucien Michard (France) | Jef Scherens (Belgique) |
| 1932 | Jef Scherens (Belgique) | Lucien Michard (France) | Mathias Engel (Allemagne) |
| 1933 | Jef Scherens (Belgique) | Lucien Michard (France) | Albert Richter (Allemagne) |
| 1934 | Jef Scherens (Belgique) | Albert Richter (Allemagne) | Louis Gérardin (France) |
| 1935 | Jef Scherens (Belgique) | Albert Richter (Allemagne) | Louis Gérardin (France) |
| 1936 | Jef Scherens (Belgique) | Louis Gérardin (France) | Albert Richter (Allemagne) |
| 1937 | Jef Scherens (Belgique) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Albert Richter (Allemagne) |
| 1938 | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Jef Scherens (Belgique) | Albert Richter (Allemagne) |
| 1939 | Finale non-disputée | Albert Richter (Allemagne) | |
| 1946 | Derksen Jan (Pays-Bas) | Georges Senfftleben (France) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) |
| 1947 | Jef Scherens (Belgique) | Louis Gérardin (France) | Georges Senfftleben (France) |
| 1948 | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Louis Gérardin (France) | Georges Senfftleben (France) |
| 1949 | Réginald Harris (Grande-Bretagne) | Jan Derksen (Pays-Bas) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) |
| 1950 | Réginald Harris (Grande-Bretagne) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Jan Derksen (Pays-Bas) |
| 1951 | Réginald Harris (Grande-Bretagne) | Jacques Bellenger (France) | Sydney Patterson (Australie) |
| 1952 | Oscar Plattner (Suisse) | Georges Senfftleben (France) | Jan Derksen (Pays-Bas) |
| 1953 | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Enzo Sacchi (Italie) | Réginald Harris (Grande-Bretagne) |
| 1954 | Réginald Harris (Grande-Bretagne) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Enzo Sacchi (Italie) |
| 1955 | Antonio Maspes (Italie) | Oscar Plattner (Suisse) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) |
| 1956 | Antonio Maspes (Italie) | Réginald Harris (Grande-Bretagne) | Oscar Plattner (Suisse) |
| 1957 | Jan Derksen (Pays-Bas) | Arie Van Vliet (Pays-Bas) | Roger Gaignard (France) |
| 1958 | Michel Rousseau (France) | Enzo Sacchi (Italie) | Antonio Maspes (Italie) |
| 1959 | Antonio Maspes (Italie) | Michel Rousseau (France) | Jan Derksen (Pays-Bas) |
| 1960 | Antonio Maspes (Italie) | Oscar Plattner (Suisse) | Jos De Bakker (Pays-Bas) |
| 1961 | Antonio Maspes (Italie) | Michel Rousseau (France) | Jos De Bakker (Pays-Bas) |
| 1962 | Antonio Maspes (Italie) | Sante Gaiardoni (Italie) | Oscar Plattner (Suisse) |
| 1963 | Sante Gaiardoni (Italie) | Antonio Maspes (Italie) | Jos De Bakker (Pays-Bas) |
| 1964 | Antonio Maspes (Italie) | Ron Baensch (Australie) | Jos De Bakker (Pays-Bas) |
| 1965 | Giuseppe Beghetto (Italie) | Patrick Sercu (Belgique) | Ron Baensch (Australie) |
| 1966 | Giuseppe Beghetto (Italie) | Ron Baensch (Australie) | Sante Gaiardoni (Italie) |
| 1967 | Patrick Sercu (Belgique) | Giuseppe Beghetto (Italie) | Angelo Damiano (Italie) |
| 1968 | Giuseppe Beghetto (Italie) | Patrick Sercu (Belgique) | Giovanni Pettenella (Italie) |
| 1969 | Patrick Sercu (Belgique) | Robert Van Lancker (Belgique) | Sante Gaiardoni (Italie) |
| 1970 | Gordon Johnson (Australie) | Sante Gaiardoni (Italie) | Leijn Loevesijn (Pays-Bas) |
| 1971 | Leijn Loevesijn (Pays-Bas) | Robert Van Lancker (Belgique) | Giordano Turrini (Italie) |
| 1972 | Robert Van Lancker (Belgique) | Gordon Johnson (Australie) | Giordano Turrini (Italie) |
| 1973 | Robert Van Lancker (Belgique) | Giordano Turrini (Italie) | Ezio Cardi (Italie) |
| 1974 | Peder Pedersen (Danemark) | John Nicholson (Australie) | Robert Van LANCKER (Belgique) |
| 1975 | John Nicholson (Australie) | Peder Pedersen (Danemark) | Ryoji Abe (Japon) |
| 1976 | John Nicholson (Australie) | Giordano Turrini (Italie) | Yoshua Sugata (Japon) |
| 1977 | Koichi Nakano (Japon) | Yoshua Sugata (Japon) | John Nicholson (Australie) |
| 1978 | Koichi Nakano (Japon) | Dieter Berkmann (Allemagne) | Yoshua Sugata (Japon) |
| 1979 | Koichi Nakano (Japon) | Dieter Berkmann (Allemagne) | Michel Vaarten (Belgique) |
| 1980 | Koichi Nakano (Japon) | Masahito Ozaki (Japon) | Daniel Morelon (France) |
| 1981 | Koichi Nakano (Japon) | Gordon Singleton (Canada) | Keni Takahashi (Japon) |
| 1982 | Koichi Nakano (Japon) | Gordon Singleton (Canada) | Yavé Cahard (France) |
| 1983 | Koichi Nakano (Japon) | Yavé Cahard (France) | Ottavio Dazzan (Italie) |
| 1984 | Koichi Nakano (Japon) | Ottavio Dazzan (Italie) | Yavé Cahard (France) |
| 1985 | Koichi Nakano (Japon) | Yoshiyuchi Matsueda (Japon) | Ottavio Dazzan (Italie) |
| 1986 | Koichi Nakano (Japon) | Hideyuki Matsui (Japon) | Nobuyuki Tawara (Japon) |
| 1987 | Nobuyuki Tawara (Japon) | Hideyuki Matsui (Japon) | Claudio Golinelli (Italie) |
| 1988 | Stephen Pate (Australie) | disqualifié | Nobuyuki Tawara (Japon) |
| 1989 | Claudio Golinelli (Italie) | Yuichiro Kamiyama (japonon) | Hideyuki Matsui (Japon) |
| 1990 | Michaël Hübner (Allemagne) | Claudio Golinelli (Italie) | Stephen Pate (Australie) |
| 1991 | Disqualifié | Fabrice Colas (France) | disqualifié |
| 1992 | Hübner Michaël (Allemagne) | Frédéric Magné (France) | Eric Schoefs (Belgique) |
| 1993 | Gary Neiwand (Australie) | Michaël Hübner (Allemagne) | Eyk Pokorny (Allemagne) |
| 1994 | Martin Nothstein (USA) | Darryn Hill (Australie) | Michaël Hübner (Allemagne) |
| 1995 | Darryn Hill (Australie) | CurtisHarnett (Canada) | Frédéric Magné (France) |
| 1996 | Florian Rousseau (France) | Martin Nothstein (USA) | Darryn Hill (Australie) |
| 1997 | Florian Rousseau (France) | Jens Fiedler (Allemagne) | Darryn Hill (Australie) |
| 1998 | Florian Rousseau (France) | Jens Fiedler (Allemagne) | Laurent Gané (France) |
| 1999 | Laurent Gané (France) | Jens Fiedler (Allemagne) | Florian Rousseau (France) |
| 2000 | Van Eijden (Allemagne) | Laurent Gané (France) | 3ème place non-disputée |
| 2001 | Arnaud Tournant (France) | Laurent Gané (France) | Florian Rousseau (France) |
| 2002 | Sean Eadie (Australie) | Jobie Dajka (Australie) | Florian Rousseau (France) |
| 2003 | Laurent Gané (France) | Jobie Dajka (Australie) | René Wolff (Allemagne) |
| 2004 | Théo Bos (Pays-Bas) | Laurent Gané (France) | Ryan Bayley (Australie) |
| 2005 | René Wolff (Allemagne) | Mickaël Bourgain (France) | Jobie Dajka (Australie) |
Championnat du Monde de Vitesse par Equipe
| Année | Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze |
| 1995 | Allemagne ( Jan Van Eijden, Michaël Hübner , Jens Fiedler ) | France ( Benoît Vetu ,Florian Rousseau , Hervé Thuet ) | Etats-Unis ( Marty Nothstein , Erin Hartwell , William Clay ) |
| 1996 | Australie ( Darryn Hill , Shane Kelly , Gary Neiwand ) | Allemagne ( Michaël Hübner , Jens Fiedler , Sören Lausberg ) | France (Laurent Gané ,Florian Rousseau ,Hervé Thuet ) |
| 1997 | FRance ( Vincent Quellec , Florian Rousseau , Arnaud Tournant ) | Allemagne ( Sören Lausberg , Eyk Pokorny , Jan Van Eijden ) | Australie ( Danny Day , Shane Kelly , Sean Eadie ) |
| 1998 | France ( Vincent Le Quellec , Florian Rousseau , Arnaud Tournant ) | Australie ( DAY Danny , Shane Kelly , Graham Sharman ) | Allemagne ( Sören Lausberg , Stefan Nimke , Eyk Pokorny ) |
| 1999 | France ( Laurent Gané , Florian Rousseau , Arnaud Tournant ) | Grande-Bretagne ( Chris Hoy , Craig McLean , Jason Queally ) | Allemagne ( Sören Lausberg , Stefan Nimke , Eyk Pokorny ) |
| 2000 | France ( Laurent Gané , Florian Rousseau , Arnaud Tournant ) | Grande-Bretagne ( Chris Hoy , Craig McLean , Jason Queally ) | Espagne ( José Antonio Villanueva , José Antonio Escuredo , Salvador Melia ) |
| 2001 | France ( Laurent Gané , Florian Rousseau , Arnaud Tournant ) | Australie ( Jobie Dajka , Rya Bayley , Sean Eadie ) | Grande-Bretagne ( Chris Hoy , Craig McLean , Jason Queally ) |
