Championnat de France de football

Le championnat de France de l'élite a actuellement pour nom la « Ligue 1 ».

Sommaire

Les Championnats de France Amateurs de football (1894-1932)

Palmarès (1894-1914)

Saison USFSA FSASP (pro) CFI (Trophée de France) FGSPF FCAF LFA
1894 Standard AC - - - - -
1895 Standard AC - - - - -
1896 Club Français - - - - -
1896-1897 Standard AC US France - - - -
1897-1898 Standard AC US France - - - -
1898-1899 Le Havre AC US France - - - -
1899-1900 Standard AC CA Parisien - - - -
1900-1901 Le Havre AC CA Parisien - - - -
1901-1902 RC Roubaix US Batignolles - - - -
1902-1903 RC Roubaix US Batignolles - - - -
1903-1904 RC Roubaix US Batignolles - - - -
1904-1905 Gallia Club Paris US Batignolles - Étoile des Deux Lacs - -
1905-1906 RC Roubaix CA Sud - Étoile des Deux Lacs SM Puteaux -
1906-1907 Racing CF CA Sud Étoile des Deux Lacs Étoile des Deux Lacs SM Puteaux -
1907-1908 RC Roubaix - Patronage Olier Patronage Olier SM Puteaux -
1908-1909 SH Marseille - JA Saint-Ouen BG Bordeaux JA Saint-Ouen -
1909-1910 US Tourcoing - Patronage Olier Patronage Olier CA Vitry -
1910-1911 SH Marseille - CA Paris Étoile des Deux Lacs CA Vitry CA Paris
1911-1912 Stade Raphaëlois - Étoile des Deux Lacs Étoile des Deux Lacs VGA Médoc Red Star
1912-1913 SH Marseille - CA Paris Étoile des Deux Lacs VGA Médoc CA Paris
1913-1914 Olympique Lillois - Olympique Lillois Patronage Olier VGA Médoc FC Levallois

La création du Championnat de France professionnel

Le football français résiste au professionnalisme jusqu'en 1932. Les pères fondateurs du professionnalisme français sont Georges Bayrou, Emmanuel Gambardella et Gabriel Hanot. Inexorable évolution, l'instauration du professionnalisme entraîne un resserrement de l'élite, nombre de clubs n'étant plus capables de suivre le rythme financier imposé. On s'arrangeait, avant 1932, pour rémunérer discrètement les joueurs ou leur trouver un emploi de complaisance. Avec l'officialisation du professionnalisme, ces pratiques restent l'apanage des clubs amateurs. L'instauration du professionnalisme en 1932 ne modifie pourtant pas le cadre légal des clubs. Seule différence avec les milliers de clubs restés amateurs, les clubs pros sont des associations type 1901 autorisées par la F.F.F.A. à aligner des joueurs rémunérés. On parle de « clubs autorisés ».

Favorisant le resserrement de l'élite, l'instauration du professionnalisme coïncide avec la mise en place d'un championnat à caractère national. Face à l'émergence de ce championnat pro, les ligues régionales perdent de leur prestige, les meilleurs clubs quittant leurs championnats de Division d'Honneur (D.H.). On comprend les réticences de certains dirigeants de ligues tel Jooris à Lille.

Palmarès du Championnat de France professionnel (D1 puis L1 - 1932-2005)

Saison Champion Dauphin Écart
1er/2e
Clubs Moyenne
spectateurs
Meilleure affluence Meilleur buteur
1932-33 Lille Cannes finale 20 n.c. 15 000, Lille - Cannes Mercier (Club Français), Kaiser (Rennes) 15
1933-34 Sète Fives 1 pt 14 n.c. ? Lukacs (Sète) 28
1934-35 Sochaux Strasbourg 1 pt 16 n.c. 25 112, Strasbourg - Sochaux Abegglen (Sochaux) 30
1935-36 RC Paris Lille 3 pts 16 n.c. 27 193, RC Paris - Lille Courtois (Sochaux) 34
1936-37 Marseille Sochaux 0 pt 16 n.c. 22 000, Strasbourg - Lille Rohr (Strasbourg) 30
1937-38 Sochaux Marseille 2 pts 16 n.c. 29 866, Marseille - Sochaux Nicolas (Rouen) 26
1938-39 SèteMarseille 2 pts 16 n.c. ? Courtois (Sochaux), Koranyi (Sète) 27

Les championnats de 1939 à 1945 sont dits « Championnats de guerre ». Par convention, ces titres ne figurent pas au palmarès des clubs. En effet, entre 1939 et 1945, la France du football fut entravée par la guerre : les combats, le gouvernement de Vichy, les bombardements puis le désordre des premiers mois de la Libération furent d'authentiques freins à la mise en place d'un championnat digne de ce nom.

Saison Champions
1939-40* Zone Nord: Rouen, Zone Sud-Est: Nice, Zone Sud-Ouest: Bordeaux
1940-41 Zone Occupée: Red Star, Zone Libre: Marseille, Zone Interdite: Lens
1941-42 Zone Occupée: Stade de Reims, Zone Libre: Sète, Zone Interdite: Lens
1942-43 Zone Nord: Lens, Zone Sud: Toulouse
1943-44* Poule unique: Équipe fédérale Lens-Artois
1944-45* Zone Nord: Rouen, Zone Sud: Lyon. Finale nationale: Rouen 4-0 Lyon
Saison Champion Dauphin Écart
1er/2e
Clubs Moyenne
spectateurs
Meilleure affluence Meilleur buteur
1945-46 Lille St-Étienne 1 pt 18 n.c. ? Bihel (Lille) 28
1946-47 CO Roubaix-T. Reims 4 pts 20 n.c. ? Sinibaldi (Reims) 33
1947-48 Marseille Lille 1 pt 18 9 729 ? Baratte (Lille) 31
1948-49 Reims Lille 1 pt 18 9 393 40 264 , Marseille - Lille Baratte (Lille), Humpal (Sochaux) 26
1949-50 Bordeaux Lille 6 pts 18 9 538 33 812, RC Paris - Lille Grumellon (Rennes) 25
1950-51 Nice Lille 0 pt 18 11 403 39 448, RC Paris - Rennes Piantoni (Nancy) 28
1951-52 Nice Bordeaux 1 pt 18 11 038 32 136, RC Paris - Nice Andersson (Marseille) 31
1952-53 ReimsSochaux4 pts 18 11 140 37 990, RC Paris - Reims Andersson (Marseille) 35
1953-54 LilleReims1 pt 18 9 863 37 925, Stade Français - ReimsKargu (Bordeaux) 27
1954-55 ReimsToulouse4 pts 18 10 734 37 607, Marseille - ReimsBliard (Reims) 30
1955-56 Nice Lens 1 pt 18 10 510 36 247, RC Paris - Lille Cisowski (RC Paris) 31
1956-57 Saint-Étienne Lens 4 pts 18 10 013 37 186, RC Paris - Saint-Étienne Cisowski (RC Paris) 33
1957-58 ReimsNîmes 7 pts 18 9 646 38 562, RC Paris - Reims Fontaine (Reims) 34
1958-59 Nice Nîmes 3 pts 20 8 710 39 396, RC Paris - Reims Cisowski (RC Paris) 30
1959-60 Reims Nîmes 7 pts 20 8 637 36 679, RC Paris - Reims Fontaine (Reims) 28
1960-61 Monaco RC Paris 1 pt 20 8 244 38 397, RC Paris - Reims Piantoni (Reims) 28
1961-62 Reims RC Paris 0 pt 20 8 783 37 872, RC Paris - ReimsSékou Touré (Montpellier) 25
1962-63 Monaco Reims 3 pts 20 8 732 37 447, RC Paris - Rennes Masnaghetti (Valenciennes) 35
1963-64 Saint-Étienne Monaco 3 pts 18 9 587 34 597, RC Paris - Reims Oudjani (Lens) 30
1964-65 Nantes Bordeaux 2 pts 18 8 729 22 226, Strasbourg - Nantes Simon (Nantes) 24
1965-66 Nantes Bordeaux 7 pts 20 7 924 26 386, Lyon - Saint-Étienne Gondet (Nantes) 36
1966-67 Saint-Étienne Nantes 4 pts 20 8 712 28 175, Saint-Étienne - Nantes Revelli (Saint-Étienne) 31
1967-68 Saint-Étienne Nice 11 pts 20 7 758 22 795, Lyon - Saint-Étienne Sansonetti (AC Ajaccio) 26
1968-69 Saint-Étienne Bordeaux 2 pts 18 6 955 30 328, Saint-Étienne - Bordeaux Guy (Lyon) 25
1969-70 Saint-Étienne Bordeaux 11 pts 18 7 657 44 813, Marseille - Saint-Étienne Revelli (Saint-Étienne) 28
1970-71 Marseille Saint-Étienne 4 pts 20 8 794 40 138, Marseille - Saint-Étienne Skoblar (Marseille) 44
1971-72 Marseille Nîmes 5 pts 20 9 127 38 410, Marseille - Saint-Étienne Skoblar (Marseille) 30
1972-73 Nantes Nice 5 pts 20 9 445 43 873, Marseille - Saint-Étienne Skoblar (Marseille) 26
1973-74 Saint-Étienne Nantes 8 pts 20 10 435 40 164, Marseille - Saint-Étienne Bianchi (Reims) 30
1974-75 Saint-Étienne Marseille 9 pts 20 11 040 42 267, Paris SG - Marseille Onnis (Monaco) 30
1975-76 Saint-Étienne Nice 3 pts 20 10 575 43 229, Paris SG - Saint-Étienne Bianchi (Reims) 34
1976-77 Nantes Lens 9 pts 20 11 301 46 565, Paris SG - Saint-Étienne Bianchi (Reims) 28
1977-78 Monaco Nantes 1 pt 20 11 270 41 176, Saint-Étienne - Marseille Bianchi (Paris SG) 37
1978-79 Strasbourg Nantes 2 pts 20 11 140 45 833, Paris SG - Saint-Étienne Bianchi (Paris SG) 27
1979-80 Nantes Sochaux 3 pts 20 10 644 46 305, Paris SG - Saint-Étienne Kostedde (Laval), Onnis (Monaco) 21
1980-81 Saint-Étienne Nantes 2 pts 20 9 823 48 552, Lyon - Saint-Étienne Onnis (Tours) 24
1981-82 Monaco Saint-Étienne 1 pt 20 10 152 46 760, Paris SG - Saint-Étienne Onnis (Tours) 29
1982-83 Nantes Bordeaux 10 pts 20 10 885 40 809, Paris SG - Nantes Halilhodzic (Nantes) 27
1983-84 Bordeaux Monaco 0 pt 20 10 099 41 774, Paris SG - Lens Garande (Auxerre), Onnis (Toulon) 21
1984-85 Bordeaux Nantes 3 pts 20 9 778 44 927, Nantes - Bordeaux Halilhodzic (Nantes) 28
1985-86 Paris SG Nantes 3 pts 20 10 034 45 138, Paris SG - Nantes Bocandé (Metz) 23
1986-87 Bordeaux Marseille 4 pts 20 11 397 46 411, Marseille - Monaco Zénier (Metz) 18
1987-88 Monaco Bordeaux 6 pts 20 11 420 40 545, Paris SG - Monaco Papin (Marseille) 19
1988-89 Marseille Paris SG 3 pts* 20 10 237 40 292, Marseille - Bordeaux Papin (Marseille) 22
1989-90 Marseille Bordeaux 2 pts 20 10 729 44 633, Saint-Étienne - Marseille Papin (Marseille) 30
1990-91 Marseille Monaco 4 pts 20 10 226 38 796, Paris SG - Marseille Papin (Marseille) 23
1991-92 Marseille Monaco 6 pts 20 11 100 48 912, Lens - MarseillePapin (Marseille) 27
1992-93 non attribué* Paris SG annulé 20 12 187 42 510, Paris SG - Marseille Boksic (Marseille) 22
1993-94 Paris SG Marseille 8 pts 20 13 025 40 885, Paris SG - Lens Boli (Lens), Djorkaeff (Monaco),
Ouédec (Nantes) 20
1994-95 Nantes Lyon 10 pts* 20 13 256 45 266, Paris SG - Nantes Loko (Nantes) 22
1995-96 AuxerreParis SG 4 pts* 20 13 249 44 526, Paris SG - Lens Anderson (Monaco) 21
1996-97 Monaco Paris SG 12 pts* 20 14 207 44 804, Paris SG - Marseille Guivarc'h (Rennes) 22
1997-98 Lens Metz 0 pt* 18 16 571 57 603, Marseille - Paris SG Guivarc'h (Auxerre) 21
1998-99 Bordeaux Marseille 1 pt* 18 19 914 57 714, Marseille - Lyon Wiltord (Bordeaux) 22
1999-00 Monaco Paris SG 7 pts* 18 22 314 56 898, Marseille - Saint-Étienne Anderson (Lyon) 23
2000-01 Nantes Lyon 4 pts* 18 23 154 56 806, Marseille - Lens Anderson (Lyon) 22
2001-02 Lyon Lens 2 pts* 18 21 737 55 803, Marseille - Bordeaux Cissé (Auxerre), Pauleta (Bordeaux) 22
2002-03 Lyon Monaco 1 pt* 20 19 783 56 529, Marseille - Lyon Nonda (Monaco) 26
2003-04 Lyon Paris SG 3 pts* 20 20 130 56 207, Marseille - LyonCissé (Auxerre) 26
2004-05 Lyon Lille 12 pts*20 21 295 57 041, Marseille - Lyon Alexander Frei (Rennes) 20

Records

Club

Joueurs

Clubs de Ligue 1 2004-2005

Bilan par club (1932-2005)

Club Saisons
en D1/L1
Meilleur
classement
1ère saison
en D1/L1
Dernière saison
en D1/L1
Matches joués
en D1/L1
Sochaux57 +05/062 titres 1932-33 2004-052.026
Marseille55 +05/068 titres 1932-33 2004-05 1.942
Metz55 +05/062e 1932-33 2004-05 1.966
Strasbourg54 +05/061 titre 1935-36 2004-05 1.940
St-Etienne52 +05/0610 titres 1938-39 2004-05 1.896
Bordeaux52 +05/065 titres 1945-46 2004-05 1.908
Lille52 +05/063 titres 1932-33 2004-05 1.849
Lens52 +05/061 titre 1937-38 2004-05 1.892
Monaco48 +05/067 titres 1953-54 2004-05 1.772
Rennes48 +05/064e 1932-33 2004-05 1.700
Lyon47 +05/064 titres 1945-46 2004-05 1.726
Nice46 +05/064 titres 1932-33 2004-05 1.668
Nantes42 +05/068 titres 1963-64 2004-05 1.560
Nîmes Olympique33 2e 1951-52 1992-93 1.206
Paris SG32 +05/062 titres 1971-72 2004-05 1.196
RC Paris 301 titre 1932-33 1989-901.020
Reims 29 6 titres 1945-46 1978-79 1.050
Bastia29 3e 1968-69 2004-05 1.074
Montpellier 27 3e 1932-33 2003-04 954
Auxerre 25 +05/061 titre 1980-81 2004-05 930
Valenciennes 25 3e 1935-36 1992-93 910
Angers 23 3e 1956-57 1993-94 854
Le Havre 23 3e 1938-39 2002-03 834
Cannes 22 2e 1932-33 1997-98 749
Sedan 22 3e 1955-56 2002-03 796
AS Nancy 21 +05/064e 1970-71 1999-00 790
Toulouse (1) 19 2e 1946-47 1966-67 678
Rouen 19 4e 1936-37 1994-95 678
Toulouse (2) 17 +05/063e 1982-83 2004-05 634
Sète16 2 titres 1932-33 1953-54 504
Red Star 16 7e 1932-33 1974-75 540
FC Nancy 15 4e 1946-47 1962-63 530
Stade Français 15 5e 1946-47 1966-67 538
Laval 13 5e 1976-77 1988-89 494
Toulon12 5e 1958-59 1992-93 452
Troyes12 +05/067e 1954-55 2002-03 436
CO Roubaix T 10 1 titre 1945-46 1954-55 344
Brest 10 8e 1979-80 1990-91 380
Caen 9 5e 1988-89 2004-05 342
AC Ajaccio 9 +05/066e 1967-68 2004-05 334
Fives 7 2e 1932-33 1938-39 194
Exc. Roubaix 7 5e 1932-33 1938-39 194
Antibes 7 7e 1932-33 1938-39 194
Guingamp77e 1995-96 2003-04 254
Mulhouse 6 6e 1932-33 1989-90 184
Alès 6 10e 1932-33 1958-59 184
Tours4 11e 1980-81 1984-85 152
Angoulême 3 4e 1969-70 1971-72 110
R.C. Roubaix 3 8e 1936-37 1938-39 90
Limoges 3 10e 1958-59 1960-61 114
Martigues 3 11e 1993-94 1995-96 114
Paris FC 3 12e 1972-73 1978-79 114
CA Paris 2 5e 1932-33 1933-34 44
SC Nîmes 2 5e 1932-33 1934-35 74
Lorient 2 16e 1998-99 2001-02 68
Grenoble 2 17e 1960-61 1962-63 76
Club Français 1 8e 1932-33 1932-33 18
Hyères 1 9e 1932-33 1932-33 18
Colmar 1 11e 1948-49 1948-49 34
Chateauroux 1 17e 1997-98 1997-98 34
Béziers 1 18e 1957-58 1957-58 34
Gueugnon 1 18e 1995-96 1995-96 38
Niort 1 18e 1987-88 1987-88 38
Le Mans 1 +05/0619e2003-04 2003-04 38
Aix 1 20e 1967-68 1967-68 38
Avignon 1 20e 1975-76 1975-76 38
Istres 1 20e 2004-05 2004-05 38

Liens externes



Image manquante
Generic_football.jpg


Championnat de France de football Division 1 / Ligue 1
1932-33 | 1933-34 | 1934-35 | 1936-37 | 1937-38 | 1938-39 | 1945-46 | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51
1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63
1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75
1975-76 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88
1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06
Football en France
Ligue 1 - Ligue 2 - National - CFA - CFA 2 - Ligues régionales - Districts - Coupe de France - Coupe de la Ligue
Équipe de France - Équipe de France féminine - Division 1 féminines - Fédération - Ligue pro - Les débuts du football français


Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports...
Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football

See also: Championnat de France de football, 1894, 1894 en sport, 1895, 1895 en sport, 1896, 1896 en sport