Céphalonie
| Image manquante Icône-île.jpg | Cet article est une ébauche concernant une île ou un archipel, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Kephalonia.png | ||||
| Pays | Grèce | |||
| Localisation | Europe mer Ionienne | |||
| Superficie | 935 km² | |||
| Côtes | km | |||
| Point culminant | m | |||
| Population (1991) - Densité | 32 314 hab. env. 35 hab./km² | |||
Céphalonie est une île grecque de la mer Ionienne. Les villes principales sont Sami (port vers Patras) et Argostoli (la capitale)
