Canton de Bondy-Sud-Est
| Image manquante Marianne_Buste.jpg | Cet article est une ébauche concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Bondy-Sud-Est | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France_flag_large.png France France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | arrondissement de Bobigny |
| Communes | 1 |
| Code cantonal | ? |
| Chef-lieu | Bondy |
| Conseiller général Mandat en cours | Gilbert Roger 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes | 21873 hab. (1999) |
| Superficie | 00 ha = 00 km² |
| Densité | 0 hab./km² |
