Bourseul
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Bourseul | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Arrondissement de Dinan |
| Canton | Canton de Plancoët |
| Code INSEE | 22014 |
| Code postal | 22130 |
| Maire Mandat en cours | Jean Briend 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | -2.27° |
| Latitude | 48.48° |
| Altitudes | moyenne : 60 m minimale : 5 m maximale : 121 m |
| Superficie | 2 223 ha = 22,23 km² |
| Population sans doubles comptes | 921 hab. (1999) |
| Densité | env. 41 hab./km² |
</div>
Bourseul est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.
| Sommaire |
