Bobby Hull

Robert Marvin (Bobby) Hull (né le 3 janvier 1939 à Point Anne, Ontario, Canada) est une légende du hockey sur glace.

Sommaire

Profil

Bobby Hull est né à Point Anne, dans l'Ontario, le 3 janvier 1939. Ce joueur hors-pair surnommé le Golden Jet additionnait la vitesse, les slapshots foudroyants et un physique de colosse, caractéristiques qui l'ont mené à l'élite dans les années 60. Il a vécu sur une petite ferme près de Belleville, Ontario (2 heures à l'est de Toronto. En peu de temps, il s'est prouvé sur la glace dans les petites ligues avant de rejoindre l'équipe des Blackhawks de Chicago. À l'âge de quinze ans, il s'est placé dans l'équipe des Galt Black Hawks dans l'association de Hockey de l'Ontario (OHA : Ontario Hockey League) où il a commencé à se démarquer. Cette équipe l'a dirigé vers les St. Catherines Teepees toujours dans la même ligue où Hull a commencé à faire sa place.

Son ascension vers la Ligue nationale de hockey a continué au sein de l'organisation des de l'équipe de la ville de Garden City. Quelques mois plus tard, il enfile un but contre le gardien de but Gump Worsley des Rangers de New York dans une partie pré-saison, débutant ce jour-là une carrière fulgurante dans la LNH.

La présence de Bobby Hull dans le hockey est considérable puisqu'il a permis à l'équipe pour laquelle il évoluait de se sortir de la faillite. À l'aide de son copain, Stan Mikita, Hull a mis au point le bâton avec courbure afin d'augmenter la précision et la force du lancé-frappé.

Début de ses exploits

Les Blackhawks ont placé Bobby Hull sur l'alignement partant pour la saison 1957-58, ce qui lui a permis d'amasser 47 points pour cette saison en tant que recrue, et finissant second pour le trophée Calder, derrière Frank Mahovlich. La saison suivante, Bobby Hull a amélioré sa marque à 50 points mais la saison 1959-60 a vu Hull établir une nouvelle marque de points par saison avec 81 points dont 39 buts. Il évoluait sur une ligne nommée la Million Dollar Line en compagnie de Bill Hay et Murray Balfour et s'est aussi mérité le trophée Art Ross et sa première place sur la première équipe d'étoile de la LNH. Bien que sa saison 1960-61 ne fut pas des plus glorieuses, il remporta la coupe Stanley pour son équipe.

Il s'est retiré du hockey après une brillante carrière en 1980 ayant ramassé 610 buts et 1170 points. En 1983, il a été intronisé au temple de la renommée du hockey.

Carrière

Saison Régulière

Année Équipe PJ B A Pts MP
1957-58 Chicago Blackhawks 70 13 34 47 62'
1958-59 Chicago Blackhawks 70 18 32 50 50'
1959-60 Chicago Blackhawks 70 39 42 81 68'
1960-61 Chicago Blackhawks 67 31 25 56 43'
1961-62 Chicago Blackhawks 70 50 34 84 35'
1962-63 Chicago Blackhawks 65 31 31 62 27'
1963-64 Chicago Blackhawks 70 43 44 87 50'
1964-65 Chicago Blackhawks 61 39 32 71 32'
1965-66 Chicago Blackhawks 65 54 43 97 70'
1966-67 Chicago Blackhawks 66 52 28 80 52'
1967-68 Chicago Blackhawks 71 44 31 75 39'
1968-69 Chicago Blackhawks 74 58 49 107 48'
1969-70 Chicago Blackhawks 61 38 29 67 8'
1970-71 Chicago Blackhawks 78 44 52 96 32'
1971-72 Chicago Blackhawks 78 50 43 93 24'
1972-73 Winnipeg Jets 63 51 52 103 37'
1973-74 Winnipeg Jets 75 53 42 95 38'
1974-75 Winnipeg Jets 78 77 65 142 41'
1975-76 Winnipeg Jets 80 53 70 123 30'
1976-77 Winnipeg Jets 34 21 32 53 14'
1977-78 Winnipeg Jets 77 46 71 117 23'
1978-79 Winnipeg Jets 4 2 3 5 0'
1979-80 Winnipeg Jets 18 4 6 10 0'
1979-80 Hartford Whalers 9 2 5 7 0'
Total WHA 411 303 335 638 183'
Total NHL 1063 610 560 1170 640'

Séries Éliminatoires

Année Équipe PJ B A Pts MP
1958-59 Chicago Blackhawks 6 1 1 2 2'
1959-60 Chicago Blackhawks 3 1 0 1 2'
1960-61 Chicago Blackhawks 12 4 10 14 4'
1961-62 Chicago Blackhawks 12 8 6 14 12'
1962-63 Chicago Blackhawks 5 8 2 10 4'
1963-64 Chicago Blackhawks 7 2 5 7 2'
1964-65 Chicago Blackhawks 14 10 7 17 27'
1965-66 Chicago Blackhawks 6 2 2 4 10'
1966-67 Chicago Blackhawks 6 4 2 6 0'
1967-68 Chicago Blackhawks 11 4 6 10 15'
1969-70 Chicago Blackhawks 8 3 8 11 2'
1970-71 Chicago Blackhawks 18 11 14 25 16'
1971-72 Chicago Blackhawks 8 4 4 8 4'
1973-74 Winnipeg Jets 4 1 1 2 4'
1974-75 Winnipeg Jets 13 12 8 20 4'
1975-76 Winnipeg Jets 20 13 9 22 2'
1976-77 Winnipeg Jets 9 8 3 11 12'
1979-80 Hartford Whalers 3 0 0 0 0'
Total WHA 60 43 37 80 38'
Total NHL 119 62 67 129 102'

Palmarès

See also: Bobby Hull, 1939, 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969