Berkélium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Berkélium, Bk, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Actinides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | ND, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | ND kg/m³, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | inconnu, probablement argenté ou grise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 247 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | ND (ND) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Rn]5f97s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | ND K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | ND K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ND ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | ND kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | ND kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | ND (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | ND J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | ND 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | ND W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | ND kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le berkélium est un élément chimique de symbole Bk et de numéro atomique 97.
Histoire
Il a été synthétisé pour la première fois en décembre 1942 à l'Université de Berkeley (Californie). Le premier isotope produit a une masse de 243 et se dégrade avec une demi-vie de 4,5 heures. Dix autres isotopes ont été synthétisés. En raison de sa rareté, le berkélium n'a actuellement aucune utilisation commerciale.
