Avocat (fruit)
| Avocat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Aguacate.jpeg image:aguacate.jpeg | ||||||||||||||
| Classification classique | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Binomial name | ||||||||||||||
| Persea americana |
L'avocat est le fruit de l'avocatier (Persea americana), un arbre de la famille des Lauracées.
Le mot avocat provient de l'espagnol, aguacate. Le terme aguacate provient à son tour du mot nahuatl ahuacatl qui veut dire testicule, par analogie à la forme de cet organe.
| Sommaire |
Description
L'avocat a, à peu près, la taille d'un gros citron. C'est un fruit de couleur vert à vert-brun qui renferme un gros noyau. Sa chair est très grasse. Les végétariens utilisent l'avocat comme substitut à la viande et au fromage.
Histoire
Variétés
Production
|
Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||
| Mexique | 1040390 | 33 % | 1040390 | 33 % | |
| Indonésie | 255957 | 8 % | 270000 | 8 % | |
| États-Unis d'Amérique | 197223 | 6 % | 200000 | 6 % | |
| Brésil | 173000 | 5 % | 173000 | 5 % | |
| Colombie | 161752 | 5 % | 158000 | 5 % | |
| République dominicaine | 150000 | 5 % | 140000 | 4 % | |
| Chili | 135000 | 4 % | 135000 | 4 % | |
| Espagne | 134980 | 4 % | 135000 | 4 % | |
| Pérou | 95000 | 3 % | 95000 | 3 % | |
| Chine | 80000 | 3 % | 85000 | 3 % | |
| Éthiopie | 81280 | 3 % | 81500 | 3 % | |
| Afrique du Sud | 66500 | 2 % | 66500 | 2 % | |
| Israël | 58600 | 2 % | 65000 | 2 % | |
| Autres pays | 542042 | 17 % | 543144 | 17 % | |
| Total | 3171724 | 100 % | 3187534 | 100 % | |
Utilisation
pour l'alimentation
La cuisine mexicaine fait un grand usage de l'avocat. Il est notamment utilisé pour la préparation du guacamole. Guacamole est l'abréviation de aguacate mole, c'est-à-dire sauce d'avocat.
pour la santé
|
Avocat cru | |||
| eau: 73,23 g | cendres totales: 1,58 g | fibres: 6,7 g | valeur énergétique: 160 kcal |
| protéines: 2,00 g | lipides: 14,66 g | glucides: 8,53 g | sucres simples: 0,66 g |
| oligo-éléments | |||
| potassium: 485 mg | magnésium: 29 mg | phosphore: 52 mg | calcium: 12 mg |
| sodium: 7 mg | zinc: 640 µg | fer: 550 µg | cuivre: 190 µg |
| vitamines | |||
| vitamine C: 10,0 mg | vitamine B1: 67 µg | vitamine B2: 130 µg | vitamine B3: 1 738 µg |
| vitamine B5: 1 389 µg | vitamine B6: 257 µg | vitamine B9: 0 µg | vitamine B12: 0 µg |
| vitamine A: 146 UI | rétinol: 0 µg | vitamine E: 2,07 µg | vitamine K: 21 µg |
| acides gras | |||
| saturés: 2 126 mg | mono-insaturés: 9 799 mg | poly-insaturés: 1 816 mg | cholestérol: 0 mg |
