American Standard Code for Information Interchange
zh-min-nan:ASCIIAscii_full.png
La norme ASCII (American Standard Code for Information Interchange), a longtemps été utilisée pour le codage des caractères alphanumériques en informatique. Elle a été inventé par l'américain Bob Bemer en 1961. Encore aujourd'hui, la table ASCII est grandement utilisée, même si parfois complétée par une table étendue.
Principes
L'ASCII définit 128 caractères, codés en binaire de 0000000 à 1111111. 7 bits suffisent donc à représenter un caractère ASCII. Toutefois, les ordinateurs travaillant sur des octets de 8 bits, chaque caractère d'un texte en ASCII est stocké dans un octet dont le 8e bit est 0.
Les caractères de 0 à 31 ainsi que le 127 ne sont pas affichables, et correspondent à des directives de terminal. Le caractère 32 est l'espace blanc. Les autres correspondent aux chiffres, aux lettres majuscules et minuscules et à quelques symboles de ponctuation.
Beaucoup de pages de codes étendent l'ASCII en utilisant le 8e bit pour définir des caractères numérotés de 128 à 255. La norme ISO 8859 fournit des extensions pour diverses langues. Par exemple, l'ISO 8859-1, appelée aussi Latin-1, étend l'ASCII avec les caractères accentués utiles aux langues d'Europe occidentale comme le français.
Afin d'unifier les différents codages de caractères complétant l'ASCII et y intégrer les codages complètement différents (le JIS pour le japonais par exemple), d'autres normes ont été créées : l'Unicode et l'ISO 10646. Le codage UTF-8 de l'Unicode est une extension d'ASCII utilisant le 8e bit.
| Décimal | Octal | Hexa. | Binaire | Caractère | Signification |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 000 | 0000000 | NUL | Null (nul) |
| 001 | 001 | 001 | 0000001 | SOH | Start of Header (début d'entête) |
| 002 | 002 | 002 | 0000010 | STX | Start of Text (début du texte) |
| 003 | 003 | 003 | 0000011 | ETX | End of Text (fin du texte) |
| 004 | 004 | 004 | 0000100 | EOT | End of Transmission (fin de transmission) |
| 005 | 005 | 005 | 0000101 | ENQ | Enquiry (demande) |
| 006 | 006 | 006 | 0000110 | ACK | Acknowledge (accusé de reception) |
| 007 | 007 | 007 | 0000111 | BEL | Bell (cloche) |
| 008 | 010 | 008 | 0001000 | BS | Backspace (espacement arrière) |
| 009 | 011 | 009 | 0001001 | HT | Horizontal Tab (tabulation horizontale) |
| 010 | 012 | 00A | 0001010 | LF | Line Feed (saut de ligne) |
| 011 | 013 | 00B | 0001011 | VT | Vertical Tab (tabulation verticale) |
| 012 | 014 | 00C | 0001100 | FF | Form Feed (saut de page) |
| 013 | 015 | 00D | 0001101 | CR | Carriage Return (retour chariot) |
| 014 | 016 | 00E | 0001110 | SO | Shift Out (fin d'extension) |
| 015 | 017 | 00F | 0001111 | SI | Shift In (démarrage d'extension) |
| 016 | 020 | 010 | 0010000 | DLE | Data Link Escape |
| 017 | 021 | 011 | 0010001 | DC1 | pas de signification déterminée, mais généralement utilisés pour le XON/XOFF dans les protocoles de connexion |
| 018 | 022 | 012 | 0010010 | DC2 | |
| 019 | 023 | 013 | 0010011 | DC3 | |
| 020 | 024 | 014 | 0010100 | DC4 | |
| 021 | 025 | 015 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledge (accusé de reception négatif) |
| 022 | 026 | 016 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle |
| 023 | 027 | 017 | 0010111 | ETB | End of Transmission Block (fin du bloc de transmission) |
| 024 | 030 | 018 | 0011000 | CAN | Cancel (annulation) |
| 025 | 031 | 019 | 0011001 | EM | End of Medium (fin de support) |
| 026 | 032 | 01A | 0011010 | SUB | Substitute (substitution) |
| 027 | 033 | 01B | 0011011 | ESC | Escape (échappement) |
| 028 | 034 | 01C | 0011100 | FS | File Separator (séparateur de fichier) |
| 029 | 035 | 01D | 0011101 | GS | Group Separator (séparateur de groupe) |
| 030 | 036 | 01E | 0011110 | RS | Record Separator (séparateur d'enregistrement) |
| 031 | 037 | 01F | 0011111 | US | Unit Separator (séparateur d'unité) |
| 032 | 040 | 020 | 0100000 | SP | Space (espace blanc) |
| 033 | 041 | 021 | 0100001 | ! | |
| 034 | 042 | 022 | 0100010 | " | |
| 035 | 043 | 023 | 0100011 | # | |
| 036 | 044 | 024 | 0100100 | $ | |
| 037 | 045 | 025 | 0100101 | % | |
| 038 | 046 | 026 | 0100110 | & | |
| 039 | 047 | 027 | 0100111 | ' | |
| 040 | 050 | 028 | 0101000 | ( | |
| 041 | 051 | 029 | 0101001 | ) | |
| 042 | 052 | 02A | 0101010 | * | |
| 043 | 053 | 02B | 0101011 | + | |
| 044 | 054 | 02C | 0101100 | , | |
| 045 | 055 | 02D | 0101101 | - | |
| 046 | 056 | 02E | 0101110 | . | |
| 047 | 057 | 02F | 0101111 | / | |
| 048 | 060 | 030 | 0110000 | 0 | |
| 049 | 061 | 031 | 0110001 | 1 | |
| 050 | 062 | 032 | 0110010 | 2 | |
| 051 | 063 | 033 | 0110011 | 3 | |
| 052 | 064 | 034 | 0110100 | 4 | |
| 053 | 065 | 035 | 0110101 | 5 | |
| 054 | 066 | 036 | 0110110 | 6 | |
| 055 | 067 | 037 | 0110111 | 7 | |
| 056 | 070 | 038 | 0111000 | 8 | |
| 057 | 071 | 039 | 0111001 | 9 | |
| 058 | 072 | 03A | 0111010 | : | |
| 059 | 073 | 03B | 0111011 | ; | |
| 060 | 074 | 03C | 0111100 | < | |
| 061 | 075 | 03D | 0111101 | = | |
| 062 | 076 | 03E | 0111110 | > | |
| 063 | 077 | 03F | 0111111 | ? | |
| 064 | 100 | 040 | 1000000 | @ | |
| 065 | 101 | 041 | 1000001 | A | |
| 066 | 102 | 042 | 1000010 | B | |
| 067 | 103 | 043 | 1000011 | C | |
| 068 | 104 | 044 | 1000100 | D | |
| 069 | 105 | 045 | 1000101 | E | |
| 070 | 106 | 046 | 1000110 | F | |
| 071 | 107 | 047 | 1000111 | G | |
| 072 | 110 | 048 | 1001000 | H | |
| 073 | 111 | 049 | 1001001 | I | |
| 074 | 112 | 04A | 1001010 | J | |
| 075 | 113 | 04B | 1001011 | K | |
| 076 | 114 | 04C | 1001100 | L | |
| 077 | 115 | 04D | 1001101 | M | |
| 078 | 116 | 04E | 1001110 | N | |
| 079 | 117 | 04F | 1001111 | O | |
| 080 | 120 | 050 | 1010000 | P | |
| 081 | 121 | 051 | 1010001 | Q | |
| 082 | 122 | 052 | 1010010 | R | |
| 083 | 123 | 053 | 1010011 | S | |
| 084 | 124 | 054 | 1010100 | T | |
| 085 | 125 | 055 | 1010101 | U | |
| 086 | 126 | 056 | 1010110 | V | |
| 087 | 127 | 057 | 1010111 | W | |
| 088 | 130 | 058 | 1011000 | X | |
| 089 | 131 | 059 | 1011001 | Y | |
| 090 | 132 | 05A | 1011010 | Z | |
| 091 | 133 | 05B | 1011011 | [ | |
| 092 | 134 | 05C | 1011100 | \ | |
| 093 | 135 | 05D | 1011101 | ] | |
| 094 | 136 | 05E | 1011110 | ^ | |
| 095 | 137 | 05F | 1011111 | _ | |
| 096 | 140 | 060 | 1100000 | ` | |
| 097 | 141 | 061 | 1100001 | a | |
| 098 | 142 | 062 | 1100010 | b | |
| 099 | 143 | 063 | 1100011 | c | |
| 100 | 144 | 064 | 1100100 | d | |
| 101 | 145 | 065 | 1100101 | e | |
| 102 | 146 | 066 | 1100110 | f | |
| 103 | 147 | 067 | 1100111 | g | |
| 104 | 150 | 068 | 1101000 | h | |
| 105 | 151 | 069 | 1101001 | i | |
| 106 | 152 | 06A | 1101010 | j | |
| 107 | 153 | 06B | 1101011 | k | |
| 108 | 154 | 06C | 1101100 | l | |
| 109 | 155 | 06D | 1101101 | m | |
| 110 | 156 | 06E | 1101110 | n | |
| 111 | 157 | 06F | 1101111 | o | |
| 112 | 160 | 070 | 1110000 | p | |
| 113 | 161 | 071 | 1110001 | q | |
| 114 | 162 | 072 | 1110010 | r | |
| 115 | 163 | 073 | 1110011 | s | |
| 116 | 164 | 074 | 1110100 | t | |
| 117 | 165 | 075 | 1110101 | u | |
| 118 | 166 | 076 | 1110110 | v | |
| 119 | 167 | 077 | 1110111 | w | |
| 120 | 170 | 078 | 1111000 | x | |
| 121 | 171 | 079 | 1111001 | y | |
| 122 | 172 | 07A | 1111010 | z | |
| 123 | 173 | 07B | 1111011 | { | |
| 124 | 174 | 07C | 1111100 | | | |
| 125 | 175 | 07D | 1111101 | } | |
| 126 | 176 | 07E | 1111110 | ~ | |
| 127 | 177 | 07F | 1111111 | DEL | Delete (effacement) |
Voir aussi
Entreprise ASCII
ASCII est aussi une entreprise japonaise d'électronique .
