Arrondissements de Paris
| Image manquante Paris-Arond.JPG Image:Paris-Arond.JPG |
La ville de Paris est divisée en vingt arrondissements depuis le 1er janvier 1860, en application de la loi du 16 juin 1859, qui annexait aux douze anciens arrondissements de Paris les communes suivantes :
- en totalité
- Belleville (XXe arrondissement)
- Grenelle (XVe arrondissement)
- Vaugirard (XVe arrondissement)
- La Villette (XIXe arrondissement)
- en majeure partie (communes supprimées, partiellement rattachées à d'autres communes voisines)
- Auteuil (XVIe arrondissement et Boulogne)
- Les Batignolles-Monceau (XVIIe arrondissement et Clichy)
- Bercy (XIIe arrondissement et Charenton)
- La Chapelle-Saint-Denis (XVIIIe arrondissement, Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Ouen)
- Charonne (XXe arrondissement, Bagnolet et Montreuil)
- Montmartre (XVIIIe arrondissement et Saint-Ouen)
- Passy (XVIe arrondissement et Boulogne)
- partiellement
- Aubervilliers (XIXe arrondissement)
- Bagnolet (XXe arrondissement)
- Gentilly (quartiers de Glacière, XIVe arrondissement, et de Maison-Blanche, XIIIe arrondissement)
- Issy (quartier de Javel, XVe arrondissement)
- Ivry (XIIIe arrondissement)
- Montrouge (quartier du Petit-Montrouge, XIVe arrondissement)
- Neuilly (quartier des Ternes, XVIIe arrondissement)
- Pantin (XIXe arrondissement)
- Le Pré-Saint-Gervais (XXe arrondissement)
- Saint-Mandé (quartiers du Bel-Air et de Picpus, XIIe arrondissement)
- Saint-Ouen (XVIIIe arrondissement)
- Vanves (XIVe arrondissement)
Les numéros des arrondissements furent attribués en suivant une spirale partant du centre et tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Chaque arrondissement est divisé en quatre quartiers.
Tableau 1 : codes et noms des arrondissements et des quartiers
| Code INSEE1 | Code Postal | Arrondissement | Quartiers | |
|---|---|---|---|---|
| 75101 | 75001 | I | Le Louvre | 01 - Saint-Germain-l'Auxerrois 02 - Les Halles 03 - Le Palais-Royal 04 - La Place-Vendôme |
| 75102 | 75002 | II | La Bourse | 05 - Gaillon 06 - Vivienne 07 - Le Mail 08 - Bonne-Nouvelle |
| 75103 | 75003 | III | Le Temple | 09 - Les Arts-et-Métiers 10 - Les Enfants-Rouges 11 - Les Archives 12 - Saint-Avoye |
| 75104 | 75004 | IV | L'Hôtel-de-Ville | 13 - Saint-Merri 14 - Saint-Gervais 15 - L'Arsenal 16 - Notre-Dame |
| 75105 | 75005 | V | Le Panthéon | 17 - Saint-Victor 18 - Le Jardin-des-Plantes 19 - Le Val-de-Grâce 20 - La Sorbonne |
| 75106 | 75006 | VI | Le Luxembourg | 21 - La Monnaie 22 - L'Odéon 23 - Notre-Dame-des-Champs 24 - Saint-Germain-des-Prés |
| 75107 | 75007 | VII | Le Palais-Bourbon | 25 - Saint-Thomas-d'Aquin 26 - Les Invalides 27 - L'École-Militaire 28 - Le Gros-Caillou |
| 75108 | 75008 | VIII | L'Élysée | 29 - Les Champs-Élysées 30 - Le Faubourg-du-Roule 31 - La Madeleine 32 - L'Europe |
| 75109 | 75009 | IX | L'Opéra | 33 - Saint-Georges 34 - La Chaussée-d'Antin 35 - Le Faubourg-Montmartre 36 - Rochechouart |
| 75110 | 75010 | X | L'Enclos-Saint-Laurent | 37 - Saint-Vincent-de-Paul 38 - La Porte-Saint-Denis 39 - La Porte-Saint-Martin 40 - L'Hôpital-Saint-Louis |
| 75111 | 75011 | XI | Popincourt | 41 - La Folie-Méricourt 42 - Saint-Ambroise 43 - La Roquette 44 - Sainte-Marguerite |
| 75112 | 75012 | XII | Reuilly | 45 - Le Bel-Air 46 - Picpus 47 - Bercy 48 - Les Quinze-Vingts |
| 75113 | 75013 | XIII | Les Gobelins | 49 - La Salpêtrière 50 - La Gare 51 - La Maison-Blanche 52 - Croulebarbe |
| 75114 | 75014 | XIV | L'Observatoire | 53 - Le Montparnasse 54 - Parc Montsouris2 55 - Le Petit-Montrouge 56 - La Plaisance |
| 75115 | 75015 | XV | Vaugirard | 57 - Saint-Lambert 58 - Necker 59 - Grenelle 60 - Javel |
| 75116 | 75016 et 75116 | XVI | Passy | 61 - Auteuil 62 - La Muette 63 - La Porte-Dauphine 64 - Chaillot3 |
| 75117 | 75017 | XVII | Les Batignolles-Monceau | 65 - Les Ternes 66 - La Plaine-Monceau 67 - Batignolles 68 - Les Épinettes |
| 75118 | 75018 | XVIII | La Butte-Montmartre | 69 - Les Grandes-Carrières 70 - Clignancourt 71 - La Goutte-d'Or 72 - La Chapelle |
| 75119 | 75019 | XIX | Les Buttes-Chaumont | 73 - La Villette 74 - Le Pont-de-Flandre 75 - Amérique 76 - Le Combat |
| 75120 | 75020 | XX | Ménilmontant | 77 - Belleville 78 - Saint-Fargeau 79 - Le Père-Lachaise 80 - Charonne |
1. La ville de Paris, quand elle est considérée dans son ensemble, a le code INSEE 75056.
2. Jusqu'en 1937, le quartier du Parc-Montsouris était appelé La Santé.
3. Jusqu'en 1896, le quartier de Chaillot était appelé Les Bassins.
- Voir : Quartier de Paris
Tableau 2 : superficie et population des arrondissements
| Arrondissement | Superficie (ha) | Population | Densité (hab./km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 1954 | 1999 | 1872 | 1954 | 1999 | ||
| I | 183 | 74 286 | 38 926 | 16 888 | 40 593 | 21 271 | 9 228 |
| II | 99 | 73 578 | 43 857 | 19 585 | 74 321 | 44 300 | 19 783 |
| III | 117 | 89 687 | 65 312 | 34 248 | 76 656 | 55 822 | 29 272 |
| IV | 160 | 95 003 | 66 621 | 30 675 | 59 377 | 41 638 | 19 172 |
| V | 254 | 96 689 | 106 443 | 58 849 | 38 067 | 41 907 | 23 169 |
| VI | 215 | 90 288 | 88 200 | 44 919 | 41 994 | 41 023 | 20 893 |
| VII | 409 | 78 553 | 104 412 | 56 985 | 19 206 | 25 529 | 13 933 |
| VIII | 388 | 75 796 | 80 827 | 39 314 | 19 535 | 20 832 | 10 132 |
| IX | 218 | 103 767 | 102 287 | 55 838 | 47 600 | 46 921 | 25 614 |
| X | 289 | 135 392 | 129 179 | 89 612 | 46 848 | 44 699 | 31 008 |
| XI | 367 | 167 393 | 200 440 | 149 102 | 45 611 | 54 616 | 40 627 |
| XII1 | 637 | 87 678 | 158 437 | 136 591 | 13 764 | 24 872 | 21 443 |
| XIII | 715 | 69 431 | 165 620 | 171 533 | 9 711 | 23 164 | 23 991 |
| XIV | 564 | 69 611 | 181 414 | 132 844 | 12 342 | 32 166 | 23 554 |
| XV | 848 | 75 449 | 250 124 | 225 362 | 8 897 | 29 496 | 26 576 |
| XVI2 | 791 | 43 332 | 214 042 | 161 773 | 5 478 | 27 060 | 20 452 |
| XVII | 567 | 101 804 | 231 987 | 160 860 | 17 955 | 40 915 | 28 370 |
| XVIII | 601 | 138 109 | 266 825 | 184 586 | 22 980 | 44 397 | 30 713 |
| XIX | 679 | 93 174 | 155 028 | 172 730 | 13 722 | 22 832 | 25 439 |
| XX | 598 | 92 772 | 200 208 | 182 952 | 15 514 | 33 480 | 30 594 |
| intra muros | 8 699 | 1 851 792 | 2 850 189 | 2 125 246 | 21 287 | 32 765 | 24 431 |
| Bois de Boulogne | 846 | ||||||
| Bois de Vincennes | 995 | ||||||
| PARIS | 10 540 | 1 851 792 | 2 850 189 | 2 125 246 | 17 569 | 27 042 | 20 164 |
1. Non compris le bois de Vincennes.
2. Non compris le bois de Boulogne.
Liens internes
et les vingt arrondissements :
- Ier arrondissement
- IIe arrondissement
- IIIe arrondissement
- IVe arrondissement
- Ve arrondissement
- VIe arrondissement
- VIIe arrondissement
- VIIIe arrondissement
- IXe arrondissement
- Xearrondissement
- XIe arrondissement
- XIIe arrondissement
- XIIIe arrondissement
- XIVe arrondissement
- XVe arrondissement
- XVIe arrondissement
- XVIIe arrondissement
- XVIIIe arrondissement
- XIXe arrondissement
- XXe arrondissement
| Image manquante Effel_tower_logo.jpg | Portail de Paris - Accédez d'un seul coup d’œil à toute la série des articles de Wikipédia concernant Paris. |
