Amérique du Nord
North_America_satellite_globe.jpg
Claude_Bernou_Carte_de_lAmerique_septentrionale.jpg
Sur la partie continentale se trouvent trois grands pays de par leur superficie et leur population :
- le Canada
- De grandes îles se trouvent au large des côtes du continent et appartiennent au Canada, ce sont l'île de Vancouver et les îles de la Reine-Charlotte à l'ouest, l'île du Prince-Édouard , Terre-Neuve et l'île du Cap-Breton à l'est, et l'île d'Ellesmere, l'île de Baffin, et l'île de Victoria au nord.
- les États-Unis
- y compris les îles Aléoutiennes et l'Alaska.
- le Mexique
A l'extrême sud du continent se trouve l'Amérique centrale qui regroupe les pays suivants :
A l'extrême sud-est du continent on trouve une chaîne d'îles que l'on appelle les Antilles, ou les îles de la Caraïbe selon que l'on inclut les Bahamas ou non. Elles comprennent :
- Aruba
- les Bahamas
- Cuba
- les îles Caïmanes
- la République dominicaine
- la Dominique
- la Grenade
- la Guadeloupe
- les îles Turques et Caïques
- les Îles Vierges britanniques
- les îles Vierges américaines
- la Jamaïque
- la Martinique
- Montserrat
- les Antilles néerlandaises
- Porto Rico
- Saint-Christophe-et-Niévès
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Sainte-Lucie
- la Trinité-et-Tobago
Dans l'océan Atlantique :
- les Bermudes
Au nord-est du continent se trouve l'île du Groënland, la plus grande île du monde. Elle est partie intégrante de l'Amérique du Nord. Politiquement, c'est un territoire autonome du royaume du Danemark.
Au large des côtes du Canada se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire rattaché à la France.
| pays et territoires dépendants | population | superficie | dens. pop. |
|---|---|---|---|
| (01-01-2003 est.) | (km²) | (/km²) | |
| États-Unis | 290 000 125 | 9 629 091 | 29 |
| Mexique | 103 400 165 | 1 972 550 | 52 |
| Canada | 31 902 268 | 9 976 140 | 3,2 |
| Guatemala | 13 314 079 | 108 890 | 122 |
| Cuba | 11 224 321 | 110 860 | 101 |
| République dominicaine | 8 721 594 | 48 730 | 179 |
| Haïti | 7 063 722 | 27 750 | 255 |
| Honduras | 6 560 608 | 112 090 | 59 |
| Salvador | 6 353 681 | 21 040 | 302 |
| Nicaragua | 5 023 818 | 129 494 | 39 |
| Porto Rico (États-Unis) | 4 000 000 | 9 104 | 435 |
| Costa Rica | 3 834 934 | 51 100 | 75 |
| Panama | 2 882 329 | 78 200 | 37 |
| Jamaïque | 2 680 029 | 10 991 | 244 |
| Trinité-et-Tobago | 1 163 724 | 5 128 | 227 |
| Guadeloupe (France) | 435 739 | 1 780 | 245 |
| Martinique (France) | 422 277 | 1 100 | 384 |
| Bahamas | 300 529 | 13 940 | 22 |
| Barbade | 276 800 | 431 | 642 |
| Belize | 262 999 | 22 966 | 11 |
| Antilles néerlandaises (Pays-Bas) | 214 258 | 960 | 223 |
| Sainte-Lucie | 160 145 | 616 | 260 |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 123 498 | 352 | 351 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 116 394 | 389 | 299 |
| Grenade | 89 211 | 344 | 259 |
| Aruba (Pays-Bas) | 70 441 | 193 | 365 |
| Dominique | 70 158 | 754 | 93 |
| Antigua-et-Barbuda | 67 448 | 443 | 152 |
| Bermudes (Royaume-Uni) | 64 200 | 53 | 1 250 |
| Groenland (Danemark) | 56 376 | 2 166 086 | 0,03 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 38 736 | 261 | 148 |
| Îles Caïmanes (Royaume-Uni) | 36 273 | 262 | 138 |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 21 272 | 153 | 139 |
| Îles Turques et Caïques (Royaume-Uni) | 18 738 | 430 | 44 |
| Anguilla (Royaume-Uni) | 12 446 | 102 | 122 |
| Montserrat (Royaume-Uni) | 8 437 | 102 | 83 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 6 954 | 242 | 29 |
Amérique | Amérique centrale | Amérique latine | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Antilles
