Abricot
| Abricot | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Abricot.jpg Abricotier | ||||||||||||||||
| Classification classique | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nom binomial | ||||||||||||||||
| Prunus armeniaca |
L'abricot est le fruit d'un arbre de petite taille (en général) appelé abricotier de la famille des Rosacées. Le nom scientifique de l'abricot est Prunus armeniaca L. L'abricotier appartient comme les pruniers au même sous-genre les Prunophora.
L'étymologie du nom est intéressante : le mot est passé du latin au français via le grec, l'arabe, l'espagnol puis le catalan. Les Romains le nommaient præcoquum, c'est-à-dire « (le fruit) précoce » ; les Grecs ont emprunté le mot sous la forme πραικόκιον praikókion, puis les Arabes aux Grecs sous la forme أَلْبَرْقُوق ʾal barqūq (sachant qu'il n'y a pas de son /p/ en arabe, celui-ci a été remplacé par /b/, qui en est le plus proche ; le mot a aussi subi une métathèse). Ensuite, les Espagnols, en contact avec les Arabes, en ont fait un albaricoque en agglutinant l'article au nom (le processus implique aussi une voyelle anaptyxe). Le mot est passé en France par le catalan albercoc, devenu en français aubercot. C'est cependant la forme castillane (albaricoque) qui nous a donné abricot, en concurrence avec aubercot. Seul le premier est resté.
| Sommaire |
Description
C'est un fruit charnu, une drupe, de forme arrondie, possédant un noyau dur, contenant une seule grosse graine ou amande. Sa couleur varie du jaune à l'orange.
Histoire
L'abricot est originaire du nord-est de la Chine, près de la frontière avec la Russie et non pas d'Arménie comme le laisse entendre le nom scientifique. L'abricot parvint en Arménie après avoir voyagé à travers l'Asie centrale. Les Romains importèrent l'abricot de Grèce et l'introduisirent en Europe vers 70 avant Jésus-Christ. Les Britanniques apportèrent l'abricot dans leurs colonies situées sur le continent américain.
Variétés
Production
Apricot_blossom_detail1.jpg
|
Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||
| Turquie | 440 000 | 18 % | 440 000 | 16 % | |
| Iran | 284 000 | 12 % | 280 000 | 10 % | |
| Italie | 108 539 | 4 % | 209 000 | 7 % | |
| France | 111 000 | 4 % | 157 400 | 5 % | |
| Pakistan | 125 000 | 5 % | 135 000 | 5 % | |
| Espagne | 142 300 | 6 % | 125 700 | 4 % | |
| Syrie | 100 900 | 4 % | 100 000 | 3 % | |
| Ukraine | 80 000 | 3 % | 100 000 | 3 % | |
| Maroc | 97 950 | 4 % | 97 950 | 3 % | |
| États-Unis d'Amérique | 88 810 | 4 % | 86 680 | 3 % | |
| Chine | 73 218 | 3 % | 83 000 | 3 % | |
| Fédération de Russie | 75 000 | 3 % | 80 000 | 3 % | |
| Égypte | 70 765 | 3 % | 72 000 | 2 % | |
| Grèce | 75 000 | 3 % | 70 000 | 2 % | |
| Algérie | 70 000 | 3 % | 70 000 | 2 % | |
| Afrique du Sud | 66 386 | 3 % | 68 000 | 2 % | |
| Autres pays | 460 391 | 19 % | 450 756 | 17 % | |
| Total | 2 537 874 | 100 % | 2 625 486 | 100 % | |
Utilisation
pour la cuisine
pour la santé
|
Abricot cru | |||
| eau: 86,35 g | cendres totales: 0,75 g | fibres: 2,0 g | valeur énergétique: 48 kcal |
| protéines: 1,40 g | lipides: 0,39 g | glucides: 11,12 g | sucres simples: 9,24 g |
| Sels minéraux & oligo-éléments | |||
| potassium: 259 mg | phosphore: 23 mg | calcium: 13 mg | magnésium: 10 mg |
| sodium: 1 mg | fer: 390 µg | zinc: 200 µg | cuivre: 78 µg |
| vitamines | |||
| vitamine C: 10 mg | vitamine B1: 30 µg | vitamine B2: 40 µg | vitamine B3: 600 µg |
| vitamine B5: 240 µg | vitamine B6: 54 µg | vitamine B9: 0 µg | vitamine B12: 0 µg |
| vitamine A: 1926 UI | rétinol: 0 µg | vitamine E: 0,89 µg | vitamine K: 3,3 µg |
| acides gras | |||
| saturés: 27 mg | mono-insaturés: 170 mg | poly-insaturés: 77 mg | cholestérol: 0 mg |
