Abréviations des monnaies
| Sigles d'une seule lettre |
| Sigles de deux lettres |
| Sigles de trois lettres |
| Sigles de quatre lettres |
| Sigles de cinq lettres |
| Sigles de six lettres |
| Sigles de sept lettres et plus |
Codes des monnaies du monde (ISO 4217)
En français, le genre de ces monnaies est en général masculin ; les monnaies de genre féminin sont marqués ci-dessous d'une astérisque.
| Code | Unité monétaire | Pays, zone ou organisme utilisateur |
| AFN | afghani | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan |
| MGA | ariary | Image manquante Madagascar_flag_large.png Madagascar |
| THB | baht | Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande |
| PAB | balboa | Image manquante Panama_flag_large.png Panama |
| ETB | birr | Image manquante Ethiopia_flag_large.png Éthiopie |
| VEB | bolívar | Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela |
| BOB | boliviano | Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie |
| GHC | cedi | Image manquante Ghana_flag_large.png Ghana |
| CRC | colón | Image manquante Costa_rica_flag_large.png Costa Rica |
| SVC | colón | Image manquante El_salvador_flag_large.png Salvador |
| NIO | córdoba oro | Image manquante Nicaragua_flag_large.png Nicaragua |
| DKK | couronne* | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark |
| EEK | couronne* | Image manquante Estonia_flag_large.png Estonie |
| ISK | couronne* | Image manquante Iceland_flag_large.png Islande |
| NOK | couronne* | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège |
| SKK | couronne* | Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie |
| SEK | couronne* | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède |
| CZK | couronne* | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République tchèque |
| GMD | dalasi | Image manquante Gambia_flag_large.png Gambie |
| MKD | denar | Image manquante Macedonia_flag_large.png Macédoine |
| DZD | dinar | Image manquante Algeria_flag_large.png Algérie |
| BHD | dinar | Image manquante Bahrain_flag_large.png Bahreïn |
| IQD | dinar | Image manquante Iraq_flag_large.png Irak |
| JOD | dinar | Image manquante Jordan_flag_large.png Jordanie |
| KWD | dinar | Image manquante Kuwait_flag_large.png Koweït |
| LYD | dinar | Image manquante Libya_flag_large.png Libye |
| SDD | dinar | Image manquante Sudan_flag_large.png Soudan |
| TND | dinar | Image manquante Tunisia_flag_large.png Tunisie |
| YUM | dinar nouveau | Image manquante Yugoslavia_flag_large.png Yougoslavie |
| AED | dirham | Image manquante Uae_flag_large.png Émirats arabes unis |
| MAD | dirham | Image manquante Morocco_flag_large.png Maroc |
| STD | dobra | Image manquante Sao_tome_and_principe_flag_large.png Sao Tomé-et-Principe |
| AUD | dollar | Image manquante Australia_flag_large.png Australie |
| BSD | dollar | Image manquante Bahamas_flag_large.png Bahamas |
| BZD | dollar | Image manquante Belize_flag_large.png Belize |
| BMD | dollar | Image manquante Bermuda_flag_large.png Bermudes |
| BND | dollar | Image manquante Brunei_flag_large.png Brunei |
| KYD | dollar | Image manquante Cayman_islands_flag_large.png Îles Caïmanes |
| CAD | dollar | Image manquante Canada_flag_large.png Canada |
| XCD | dollar | Monnaie commune des huit états de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) |
| FJD | dollar | Image manquante Fiji_flag_large.png Fidji |
| GYD | dollar | Image manquante Guyana_flag_large.png Guyana |
| HKD | dollar | Image manquante Hong_kong_flag_large.png Hong Kong |
| SBD | dollar | Image manquante Solomon_islands_flag_large.png Salomon |
| JMD | dollar | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque |
| BBD | dollar | Image manquante Barbados_flag_large.png Barbade |
| LRD | dollar | Image manquante Liberia_flag_large.png Liberia |
| NAD | dollar | Image manquante Namibia_flag_large.png Namibie |
| NZD | dollar | Image manquante New_zealand_flag_large.png Nouvelle-Zélande |
| SGD | dollar | Image manquante Singapore_flag_large.png Singapour |
| SRD | dollar | Image manquante Suriname_flag_large.png Suriname |
| TWD | dollar | Image manquante Taiwan_flag_large.png Taïwan |
| TTD | dollar | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_large.png Trinité-et-Tobago |
| USD | dollar | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| ZWD | dollar | Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe |
| VND | dong | Image manquante Vietnam_flag_large.png Viêt Nam |
| GRD | drachme* | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce (Remplacé par Euro) |
| AMD | dram | Image manquante Armenia_flag_large.png Arménie |
| XDR | droit de tirage spécial | FMI (DTS) |
| XEU | ECU | Unité de compte européen (disparu) |
| CVE | escudo | Image manquante Cape_verde_flag_large.png Cap-Vert |
| PTE | escudo | Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal (Remplacé par Euro) |
| TPE | escudo | Image manquante East_timor_flag_large.png Timor oriental |
| EUR | euro | Image manquante Europe_flag_large.png Zone euro |
| ANG | florin | Image manquante Netherlands_antilles_flag_large.png Antilles néerlandaises |
| AWG | florin | Image manquante Aruba_flag_large.png Aruba |
| NLG | florin | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas (Remplacé par Euro) |
| HUF | forint | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie |
| BEF | franc | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique (Remplacé par Euro) |
| BIF | franc | Image manquante Burundi_flag_large.png Burundi |
| KMF | franc | Image manquante Comoros_flag_large.png Union des Comores |
| CDF | franc | Image manquante Congo_democratic_flag_large.png République démocratique du Congo |
| DJF | franc | Image manquante Djibouti_flag_large.png Djibouti |
| FRF | franc | Image manquante France_flag_large.png France (Remplacé par Euro) |
| GNF | franc | Image manquante Guinea_flag_large.png Guinée |
| LUF | franc | Image manquante Luxembourg_flag_large.png Luxembourg (Remplacé par Euro) |
| MGF | franc | Image manquante Madagascar_flag_large.png Madagascar (Remplacé par ariary) |
| RWF | franc | Image manquante Rwanda_flag_large.png Rwanda |
| CHF | franc | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse (Utilisé aussi au Image manquante Liechtenstein_flag_large.png Liechtenstein) |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | 15 États de la Zone Franc regroupant |
| XAF | franc CFA (BEAC) | les anciennes colonies de l'A.O.F. et de l'A.E.F. |
| XPF | franc CFP | Image manquante French_polynesia_flag_300.png Polynésie française (Franc pacifique) |
| HTG | gourde* | Image manquante Haiti_flag_large.png Haïti |
| PYG | guarani | Image manquante Paraguay_flag_large.png Paraguay |
| UAH | hryvnia* | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine |
| PGK | kina | Image manquante Papua_new_guinea_flag_large.png Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| LAK | kip | Image manquante Laos_flag_large.png Laos |
| HRK | kuna | Image manquante Croatia_flag_large.png Croatie |
| MWK | kwacha | Image manquante Malawi_flag_large.png Malawi |
| ZMK | kwacha | Image manquante Zambia_flag_large.png Zambie |
| AON | kwacha | Image manquante Angola_flag_large.png Angola |
| AOR | kwanza reajustado | Image manquante Angola_flag_large.png Angola |
| MMK | kyat | Image manquante Myanmar_flag_large.png Birmanie |
| GEL | lari | Image manquante Georgia_flag_large.png Géorgie |
| LVL | lat | Image manquante Latvia_flag_large.png Lettonie |
| ALL | lek | Image manquante Albania_flag_large.png Albanie |
| HNL | lempira | Image manquante Honduras_flag_large.png Honduras |
| SLL | leone | Image manquante Sierra_leone_flag_large.png Sierra Leone) |
| MDL | leu | Image manquante Moldova_flag_large.png Moldavie |
| ROL | leu | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie |
| BGN | lev | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie |
| SZL | lilangeni | Image manquante Swaziland_flag_large.png Swaziland |
| MTL | lire* | Image manquante Malta_flag_large.png Malte |
| ITL | lire* | Image manquante Italy_flag_large.png Italie (Remplacé par Euro) |
| LTL | litas | Image manquante Lithuania_flag_large.png Lituanie |
| CYP | livre* | Image manquante Cyprus_flag_large.png Chypre |
| EGP | livre* | Image manquante Egypt_flag_large.png Égypte |
| FKP | livre* | Image manquante Falkland_islands_flag_large.png Îles Falkland |
| GIP | livre* | Image manquante Gibraltar_flag_large.png Gibraltar |
| IEP | livre* | Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande (Remplacé par Euro) |
| LBP | livre* | Image manquante Lebanon_flag_large.png Liban |
| SHP | livre* | Image manquante Sainte_helene.png Sainte-Hélène |
| SYP | livre* | Image manquante Syria_flag_large.png Syrie |
| TRL | livre* | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie |
| GBP | livre sterling* | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni |
| LSL | loti | Image manquante Lesotho_flag_large.png Lesotho |
| AZM | manat | Image manquante Azerbaijan_flag_large.png Azerbaïdjan |
| TMM | manat | Image manquante Turkmenistan_flag_large.png Turkménistan |
| BAM | mark convertible | Image manquante Bosnia_flag_large.png Bosnie-Herzégovine |
| DEM | mark | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne (Remplacé par Euro) |
| FIM | markka | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande (Remplacé par Euro) |
| MZM | metical | Image manquante Mozambique_flag_large.png Mozambique |
| BOV | mvdol | Image manquante Bolivia_flag_large.png Bolivie |
| ERN | nafka | Image manquante Eritrea_flag_large.png Érythrée |
| NGN | naira | Image manquante Nigeria_flag_large.png Nigeria |
| BTN | ngultrum | Image manquante Bhutan_flag_large.png Bhoutan |
| RUB | rouble | Image manquante Russia_flag_large.png Russie |
| TRY | nouvelle livre* | Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie |
| ARS | nuevo peso | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine |
| PEN | nuevo sol | Image manquante Peru_flag_large.png Pérou |
| XAU | or | (libellé en unités de grammes) |
| MRO | ouguiya | Image manquante Mauritania_flag_large.png Mauritanie |
| TOP | pa'anga | Image manquante Tonga_flag_large.png Tonga |
| MOP | pataca* | Image manquante Macao_flag_large.png Macao (Remplacé par le Yuan chinois) |
| ADP | peseta* | Image manquante Andorra_flag_large.png Andorre (Remplacé par Euro) |
| ESP | peseta* | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne (Remplacé par Euro) |
| CLP | peso | Image manquante Chile_flag_large.png Chili |
| COP | peso | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie |
| CUP | peso | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba |
| GWP | peso | Image manquante Guinea_bissau_flag_large.png Guinée-Bissau (Remplacé par franc CFA) |
| MXN | peso | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique |
| PHP | peso | Image manquante Philippines_flag_large.png Philippines |
| DOP | peso | Image manquante Dominican_republic_flag_large.png République dominicaine |
| UYU | peso | Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay |
| BWP | pula | Image manquante Botswana_flag_large.png Botswana |
| GTQ | quetzal | Image manquante Guatemala_flag_large.png Guatemala |
| ZAR | rand - compte convertible | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud |
| BRL | real | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil |
| IRR | rial | Image manquante Iran_flag_large.png Iran |
| OMR | rial | Image manquante Oman_flag_large.png Oman |
| QAR | rial | Image manquante Flag_of_Qatar.png Qatar |
| KHR | riel | Image manquante Cambodia_flag_large.png Cambodge |
| MYR | ringgit | Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie |
| SAR | ryal | Image manquante Saudi_arabia_flag_large.png Arabie saoudite |
| YER | ryal | Image manquante Yemen_flag_large.png Yémen |
| BYB | rouble | Image manquante Belarus_flag_large.png Biélorussie |
| MUR | roupie* | Image manquante Mauritius_flag_large.png Maurice |
| INR | roupie* | Image manquante India_flag_large.png Inde |
| IDR | roupie* | Image manquante Indonesia_flag_large.png Indonésie |
| NPR | roupie* | Image manquante Nepal_flag_large.png Népal |
| PKR | roupie* | Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan |
| SCR | roupie* | Image manquante Seychelles_flag_large.png Seychelles |
| LKR | roupie* | Image manquante Sri_lanka_flag_large.png Sri Lanka |
| MVR | rufiyaa | Image manquante Maldives_flag_large.png Maldives |
| ATS | schilling | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche (Remplacé par Euro) |
| KES | schilling | Image manquante Kenya_flag_large.png Kenya |
| UGX | schilling | Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda |
| SOS | schilling | Image manquante Somalia_flag_large.png Somalie |
| TZS | schilling | Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie |
| ILS | shekel | Image manquante Israel_flag_large.png Israël |
| ILS | shekel | Image manquante Drapeau_Palestine.gif Palestine |
| KGS | som | Image manquante Kyrgyzstan_flag_large.png Kirghizstan |
| TJS | somoni | Image manquante Tajikistan_flag_large.png Tadjikistan |
| ECS | sucre | Image manquante Ecuador_flag_large.png Équateur |
| UZS | sum | Image manquante Uzbekistan_flag_large.png Ouzbékistan |
| BDT | taka | Image manquante Bangladesh_flag_large.png Bangladesh |
| WST | tala | Image manquante Samoa_flag_large.png Samoa |
| KZT | tenge | Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan |
| SIT | tolar | Image manquante Slovenia_flag_large.png Slovénie |
| MNT | tugrik | Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie |
| CLF | unidad de formento | Image manquante Chile_flag_large.png Chili |
| MXV | unidad de inversión - UDI | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique |
| ECV | unidad de valor constante - UCV | Image manquante Ecuador_flag_large.png Équateur |
| COU | unidad de valor real | Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie |
| VUV | vatu | Image manquante Vanuatu_flag_large.png Vanuatu |
| KPW | won | Image manquante North_korea_flag_large.png Corée du Nord |
| KRW | won | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud |
| JPY | yen | Image manquante Japan_flag_large.png Japon |
| CNY | yuan renminbi | Image manquante China_flag_large.png Chine |
| PLN | zlöty | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne |
