Formule 1
Formule1-salon-de-lauto-2002-face.jpg
La Formule 1 est une discipline de sport automobile qui se dispute sur des circuits fermés à bord de monoplaces d'au moins 600 kilogrammes (pilote compris) propulsées par un moteur de 800 chevaux, équipés de quatre pneus à quatre rainures et constitue une épreuve de sprint de 305 kilomètres ou deux heures maximum.
| Sommaire |
Organistion et arbritage
Organisation
Trois organismes sont chargés de l'organisation des saisons de Formule 1 :
- La FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), présidée par Max Mosley, assure la direction technique et sportive, et détermine les règlements.
- La FOA (Formula One Association), présidée par Bernie Ecclestone, qui organise les grands prix.
- La FOM (Formula One Management), s'occupe de la partie commerciale, des droits, notamment les droits de diffussion télévisés.
Réglementation
Coulthard.jpg
La FIA modifie chaque saison les règlements en Formule 1 afin de ralentir la spirale de la progression de la vitesse et des coûts. Dans cet esprit, les trains de pneumatiques seront désormais limités à deux pour tout le grand prix, essais inclus. Si un véhicule a une crevaison, il devra remplacer son pneu endommagé avec un des pneus utilisés en qualifications. Aucun ravitaillement n'est autorisé pendant ces changements de pneumatiques. La FIA a également revu les appuis, limitant ainsi la vitesse des voitures. Le calendrier du grand prix est également repensé avec deux séances de qualifications chronométrées qui s'additionneront pour délivrer la grille de départ. La première séance a lieu le samedi à l'heure de la course, la seconde se déroule le dimanche matin, quelques heures avant le grand prix. Le même moteur devra tenir pendant deux Grand Prix ce qui impose une résistance accrue sur les pièces d'usure (soupapes, pistons, roulements, bielles, etc.). Néanmoins les motoristes annoncent une augmentation cette année d'environ 30 kW de la puissance de leurs merveilles.
- Article détaillé : Réglementation de la Formule 1
Sécurité
Les circuits de Formule 1 sont désormais équipés des derniers équipements en matière de sécurité et de confort. Ce ne fut pas toujours vrai, et nombre de drames furent la conséquence directe de ces manques. Aujourd’hui, chaque centimètre carré d’un circuit est strictement réglementé provoquant des évolutions. Ainsi, nombre de circuit ont modifier leur tracé afin d’offrir une meilleure sécurité au pilote. Le Grand Prix de Monaco ne fait pas exception à la règle sécuritaire, mais il est bien difficile d’adapter ces règlements à un tracé en pleine ville. C’est la patine de ce Grand Prix et de son circuit qui a sauvé l'anachronique rendez vous monégasque. Jacky Stewart fût l'un des premiers pilotes à demander une sécurité accrue lors des Grand Prix.
- Article détaillé : Circuit de Formule 1
Consommation
La consommation moyenne d'une Formule 1 est de 60 litres pour 100 km.
Histoire
Repères historiques
Si le championnat du monde de Formule 1 moderne prend corps en 1950, la discipline remonte en fait bien plus loin.
- 1906. Première édition du « Grand Prix de France ».
- 1908. Première édition du « Grand Prix des États-Unis ».
- 1929. Première édition du « Grand Prix de Monaco ».
- 1947. Création de la catégorie « Formule 1 ».
- 1948. Ferrari aligne ses premières voitures en Grand Prix.
- 1950. Création du Championnat du monde moderne.
- Article détaillé : Histoire de la Formule 1
Les grands prix depuis 1950
Depuis 1950, la Formule 1 a connu 36 Grand Prix différents, sur les cinq continents. 19 d’entre eux sont actifs en F1 en 2005, les 17 autres sont passés de mode ou poursuivent leur existence, tel les 500 miles d’Indianapolis. Le Grand Prix de Grande Bretagne ouvre, à Silverstone, la saison 1950 le 13 mai. L’Italien Giuseppe Farina s’y impose sur une Alfa Romeo.
|
|
- Article détaillé : Grand Prix de Formule 1
Palmarès
Records de titres par constructeur (1958-2004)
- 14 fois : Ferrari
- 9 fois : Williams
- 8 fois : McLaren
- 7 fois : Lotus
- 2 fois : Brabham, Cooper
- 1 fois : Benetton, BRM, Matra, Tyrrell, Vanwall
Records de titres par pilote (1950-2004)
- 7 fois : Michael Schumacher
- 5 fois : Juan Manuel Fangio
- 4 fois : Alain Prost
- 3 fois : Jack Brabham, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Jackie Stewart
- 2 fois : Alberto Ascari, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Graham Hill
- 1 fois : Mario Andretti, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Damon Hill, Phil Hill, Denny Hulme, James Hunt, Alan Jones, Nigel Mansell, Jochen Rindt, Keke Rosberg, Jody Scheckter, John Surtees, Jacques Villeneuve
Championnat du monde des pilotes depuis 1950
| Année | Champion | Écurie | Modèle | Motoriste |
| 1950 | Giuseppe Farina Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alfa Romeo | Alfetta 158 | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Alfa Romeo | Alfetta 158 | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ferrari | Ferrari 500 F2 | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ferrari | Ferrari 500 F2 | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Maserati Mercedes-Benz | Maserati 250 F Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz |
| 1955 | Juan Manuel Fangio Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz |
| 1956 | Juan Manuel Fangio Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Maserati | Maserati 250 F | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Cooper | Cooper T51 F2 Climax | Climax |
| 1960 | Jack Brabham Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Cooper | Cooper T53 F2 Climax | Climax |
| 1961 | Phil Hill Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Ferrari | Ferrari Dino 156 | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | BRM | BRM P578 | BRM |
| 1963 | Jim Clark Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus | Lotus 25 Climax | Climax |
| 1964 | John Surtess Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Ferrari | Ferrari 158 | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus | Lotus 33 Climax | Climax |
| 1966 | Jack Brabham Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Brabham | Brabham BT19 Repco Brabham BT20 Repco | Repco |
| 1967 | Denny Hulme Image manquante New_zealand_flag_large.png Nouvelle-Zélande | Brabham | Brabham BT20 Repco Brabham BT24 Repco | Repco |
| 1968 | Graham Hill Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus | Lotus 49 Cosworth Lotus 49B Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1969 | Jackie Stewart Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Matra | Matra MS80 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1970 | Jochen Rindt Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Lotus | Lotus 49C/72 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1971 | Jackie Stewart Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Tyrrell | Tyrrell 01 Cosworth Tyrrell 03 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1972 | Emerson Fittipaldi Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Lotus | Ford 49C/72 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1973 | Jackie Stewart Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Tyrrell | Tyrrell 05 Cosworth Tyrrell 06 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1974 | Emerson Fittipaldi Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | McLaren | McLaren M23 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1975 | Niki Lauda Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Ferrari | Ferrari 312 B3 Ferrari 312 T | Ferrari |
| 1976 | James Hunt Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | McLaren | McLaren M23B Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1977 | Niki Lauda Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Ferrari | Ferrari 312 T2 | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lotus | Lotus 79 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1979 | Jody Scheckter Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Ferrari | Ferrari 312 T4 | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Williams | Williams FW07B Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1981 | Nelson Piquet Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Brabham | Brabham BT49C Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1982 | Keke Rosberg Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | Williams | Williams FW07C Cosworth Williams FW08 Cosworth | Ford-Cosworth |
| 1983 | Nelson Piquet Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Brabham | Brabham BT52 BMW Brabham BT52B BMW | BMW |
| 1984 | Niki Lauda Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | McLaren | McLaren MP4/2 TAG/Porsche | TAG-Porsche |
| 1985 | Alain Prost Image manquante France_flag_large.png France | McLaren | McLaren MP4/2 TAG/Porsche | TAG-Porsche |
| 1986 | Alain Prost Image manquante France_flag_large.png France | McLaren | McLaren MP4/2C TAG/Porsche | TAG-Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Williams | Williams FW11B Honda | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | McLaren | McLaren MP4/4 Honda | Honda |
| 1989 | Alain Prost Image manquante France_flag_large.png France | McLaren | McLaren MP4/5 Honda | Honda |
| 1990 | Ayrton Senna Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | McLaren | McLaren MP4/5B Honda | Honda |
| 1991 | Ayrton Senna Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | McLaren | McLaren MP4/6 Honda | Honda |
| 1992 | Nigel Mansell Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Williams | Williams FW14B Renault | Renault |
| 1993 | Alain Prost Image manquante France_flag_large.png France | Williams | Williams FW15C Renault | Renault |
| 1994 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Benetton | Benetton B194 Ford | Ford |
| 1995 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Benetton | Benetton B195 Renault | Renault |
| 1996 | Damon Hill Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Williams | Williams FW18 Renault | Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve Image manquante Canada_flag_large.png Canada | Williams | Williams FW19 Renault | Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren | McLaren MP4/13 Mercedes | Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | McLaren | McLaren MP4/14 Mercedes | Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Ferrari F2000 | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Ferrari F2001 | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Ferrari F2002 | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Ferrari F2004 | Ferrari |
Voir aussi
Liens internes
- Championnat du monde de Formule 1 2004
- Championnat du monde de Formule 1 2005
- Pilotes de Formule 1 par ordre alphabétique
- Pilotes de Formule 1 par pays
- Pilotes de Formule 1 classement par année
- Écuries présentes en Formule 1
- Drapeaux utilisés en Formule 1
Liens externes
- Site officiel Championnat du Monde de F1
- http://www.wikif1.org/
- http://www.ad-f1.fr.st
- F1 Spa Francorchamps 2004
- http://www.f1-action.net
- http://www.fia.com/
- http://www.f1-legend.com/
- http://www.f1universalis.com/
- http://fr.sports.yahoo.com/f1
- http://f1.racing-live.com/fr
- http://www.gp2005.com
- http://www.motorsportlinks.com/
- http://www.cololotwin.com
- FORIX
- Funo!
| Championnat du monde de Formule 1 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
