(20) Massalia
| Image manquante QT_-_Saturne_1.JPG | Cet article est une ébauche concernant l'astronomie, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Annibale de Gasparis (19 septembre 1852) | ||||
| Désignation(s) provisoire(s) | |||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes (Massalia) | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 22 octobre 2004 (JJ 2453300,5) | |||||
| Demi-grand axe (a) | 360,305 Gm (2,408 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,143 | ||||
| Périhélie (q) | 308,699 Gm (2,064 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 411,911 Gm (2,753 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1365,261 d (3,74 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 19,09 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 0,707° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 206,530° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 255,578° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 161,641° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 145,5 km | ||||
| Masse | 4,8×1018 1 kg | ||||
| Masse volumique | 2,7 1×103 kg/m³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0599 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,0975 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,3374 d (8,098 h) | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 6,50 | ||||
| Albédo | 0,210 | ||||
| Température de surface | ~184 K | ||||
L'astéroïde fut découvert le 19 septembre 1852, par Annibale de Gasparis à Naples. Et indépendamment la nuit suivante par Jean Chacornac à Marseille, sa découverte fut cependant la première annoncée.
Massalia était le nom grec de Marseille durant l'antiquité. Après leur victoire sur la république de Massalìa, les romains le transformèrent en Màssilia. Plus tard, en provençal il devint Marsìho, pour donner enfin Marseille en français...
... | Astéroïde précédent | 20 Massalia | Astéroïde suivant | ...
| Planètes mineures |
| Groupes ou familles : Vulcanoïdes · Ceinture principale · Astéroïdes troyens · Objets géocroiseurs |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires ·Lunes astéroïdales |
| Pour une liste , voir : Liste des astéroïdes du système solaire |
